OFS 16 - 17
![]() |
115 Ondřej Kacetl HK (G) 3x | 242 Michal Trávníček Lit | ||
116 Richard Jarůšek HK 19x | 243 Tomáš Svoboda Plz 2x | |||
117 Tomáš Voráček MB | 244 Jakub Lev Plz | |||
118 Tomáš Pastor MB | 245 Colton Yellow Horn Plz 2x | |||
119 Marek Trončínský MB 2x | 246 Jan Holý Plz | |||
120 Matěj Stříteský MB | 247 Milan Švarc Plz | |||
121 Jakub Klepiš MB | 248 David Němeček Plz | |||
122 Jiří Kučný MB 2x | 249 Jan Schless Plz | |||
123 Martin Látal MB 5x | 250 Tomáš Slovák Plz | |||
124 Jan Lukeš MB (G) | 251 Tomáš Vondráček Plz | |||
125 Dominik Pacovský MB | 252 Michal Moravčík Plz | |||
126 Jakub Orsava MB 4x | 253 David Kaše Chom | |||
127 Jan Hanzlík MB | 254 David Kampf Chom. | |||
1 Lukáš Cingel Spa | 128 Tuomas Tarkki MB | 255 Jakub Lauko Chom | ||
2 Marek Hrbas Spa 12x | 129 Tomáš Urban MB 4x | 256 Brett Flemming Chom | ||
3 Vladimír Eminger Spa 3x | 130 Tomáš Hyka MB | 257 Tomáš Král Chom | ||
4 Jiří Černoch Spa 4x | 131 Michal Bárta PCE 2x | 258 Blaž Gregorc HK | ||
5 Štefan Ružička Spa | 132 Tomáš Bokroš PCE 3x | 259 Tomáš Knotek HK | ||
6 Andrej Kudrna Spa 10x | 133 Ctirad Ovčáčik PCE 5x | 260 Lukáš Nedvídek HK | ||
7 Petr Vrána Spa 6x | 134 Justin Hodgman PCE 4x | 261 Radovan Pavlík HK | ||
8 Lukáš Pech Spa 10x | 135 Tomáš Kaut PCE 4x | 262 Jindřich Barák HK | ||
9 Tomáš Popperle Spa (G) | 136 Tomáš Klimenta PCE 3x | 263 Karel Plášek HK | ||
10 Juraj Mikuš Spa | 137 Milan Klouček PCE 5x | 264 Patrik Rybár HK | ||
11 Petr Kalina Spa 11x | 138 Jorome Leduc PCE | 265 Jake Newton HK | ||
12 Filip Novotný Spa (G) 4x | 139 Alexandre Mallet PCE 8x | 266 Jaroslav Dvořák HK | ||
13 Michal Barinka Spa 5x | 140 Martin Růžička PCE (G) | 267 Michal Dragoun HK | ||
14 Petr Kumstát Spa 24x | 141 Brandon Maxwell PCE (G) | 268 Rastislav Dej HK | ||
15 Brian Ihnačák Spa | 142 Lukáš Nahodil PCE 4x | 269 Jan Veselý HK | ||
16 Daniel Krenželok Vít 5x | 143 Branislav Rapáč PCE | 270 David Štich MB | ||
17 Jan Výtisk Vít 4x | 144 Tomáš Rolínek PCE 3x | 271 Lukáš Žejdl MB | ||
18 Ivan Baranka Vít 17x | 145 Nicholas Schaus PCE 6x | 272 Pavel Musil MB | ||
19 Petr Kolouch Vít 9x | 146 Martin Adamský Tři 13x | 273 Petr Sýkora PCE | ||
20 Daniel Kurovský Vít 14x | 147 Lukáš Douděra Tři 13x + 1 | 274 Jan Ščotka PCE | ||
21 Lukáš Kovář Vít 14x | 148 Milan Doudera Tři 13x | 275 Jakub Štěpánek PCE | ||
22 Jakub Illéš Vít 17x | 149 Vladimír Dravecký Tři 9x | 276 David Tomášek PCE 2x | ||
23 Patrik Zdráhal Vít 13x | 150 Lukáš Galvas Tři 13x | 277 Filip Zadina PCE | ||
24 Lukáš Klok Vít 10x | 151 Peter Hamerlík Tři (G) 5x | 278 Hynek Zohorna PCE | ||
25 Patrik Bartošák Vít (G) 13x | 152 Josef Hrabal Tři 13x | 279 Patrik Poulíček PCE | ||
26 Daniel Dolejš (G) 19x | 153 Šimon Hrubec Tři (G) 5x | 280 Filip Novák PCE | ||
27 Patrik Urbanec Vít 2x | 154 Zbyněk Irgl Tři 6x | 281 Daniel Rákos Tři | ||
28 Rostislav Olesz Vít 16x | 155 Bohumil Jank Tři 5x | 282 Vladimír Roth Tři | ||
29 Roman Szturc Vít 12x | 156 Kamil Kreps Tři 6x | 283 Martin Růžička Tři | ||
30 Likáš Kucsera Vít 2x | 157 David Nosek Tři 6x | 284 Rastislav Špirko Tři | ||
31 David Honzík K.Vary (G) 12x | 158 Jakub Petružálek Tři 9x | 285 Marek Kvapil Brno | ||
32 Tomáš Dujsík K.Vary 6x | 159 Jiří Polanský Tři 14x | 286 Martin Nečas Brno | ||
33 Tomáš Dvořák K.Vary 4x | 160 Karel Vejmeůlka Brno (G) 7x | 287 Zdeněk Slavíček Brno | ||
34 David Gríger K.Vary 11x | 161 Michal Gulsaši Brno 11x | 288 Lukáš Dostál Brno | ||
35 Tomáš Harant K.Vary 12x | 162 Jozef Kováčik Brno 7x | 289 Adam Gajarský Brno | ||
36 Pat Mullane K.Vary 5x | 163 Filip Král Brno 6x | 290 Tomáš Mikuš Olo 2x | ||
37 Tomáš Rachůnek K.Vary 10x | 164 Tomáš Malec Brno 3x | 291 Jiří Ondrušek Olo | ||
38 Martin Rohan K.Vary 10x | 165 Ondřej Němec Brno | 292 David Ostřížek Olo | ||
39 Vladimír Sičák K.Vary 8x | 166 Jan Štencl Brno | 293 František Skládaný Olo | ||
40 Václav Skuhravý K.Vary 6x | 167 Peter Trška Brno 6x | 294 Robin Staněk Olo | ||
41 Petr Stloukal K.Vary 4x | 168 Leoš Čermák Brno 4x | 295 Petr Strapáč Olo 2x | ||
42 Vojtěch Tomeček K.Vary 9x | 169 Martin Dočekal Brno 10x | 296 David Škůrek Olo | ||
43 Michal Vachovec K.Vary 7x | 170 Martin Erat Brno 4x | 297 Martin Vyrůbalík Olo | ||
44 Tomáš Závorka K.Vary (G) 12x | 171 Marcel Haščák Brno 5x | 298 David Šťastný Zlín | ||
45 Ján Lašák Lib (G) | 172 Jan Hruška Brno 9x | 299 Tomáš Štůrala Zlín 2x | ||
46 Radim Šimek Lib 22x | 173 Jan Káňa Brno 13x | 300 Ondřej Veselý Zlín | ||
47 Mário Bližňák Lib 25x | 174 Vilém Burian Olo 12x | 301 Vojtěch Komárek Spa | ||
48 Jaroslav Vlach Lib 3x | 175 Jan Eberle Olo 4x | 302 Jan Kern Spa | ||
49 Adam Jánošík Lib | 176 Martin Falter Olo (G) | 303 Jakub Škárek Spa | ||
50 Vladimír Svačina Lib 2x | 177 Jakub Herman Olo 3x | 304 Ondřej Procházka Spa | ||
51 Dominik Lakatoš Lib 19x | 178 Jakub Galvas Olo | 305 Ondřej Mikliš Spa | ||
52 Lukáš Derner lib | 179 Tomáš Fořt Olo 4x | 306 Michal Řepík Spa 2x | ||
53 Jan Stránský Lib 3x | 180 Miroslav Holec Olo 4x | 307 Richard Nedomlel Spa | ||
54 Michal Plutnar Lib | 181 Tomáš Houdek Olo 14x | 308 André Deveaix Spa | ||
55 Michal Bulíř Lib 23x | 182 Jan Jaroměřský Olo 10x | 309 Yan Stastny Vít | ||
56 Tonáš Mojžíš Lib 2x | 183 Jan Knotek Olo 12x | 310 Filip Šindelář Vít | ||
57 Daniel Špaček Lib 2x | 184 Branislav Konrád Olo (G) | 311 Milan Davídek K. Vary | ||
58 Bradko Radivojevič Lib | 185 Marek Laš Olo 6x | 312 Viktor Baldajev K. Vary | ||
59 Milan Bartovič Lib 3x | 186 Juraj Mikůš Olo | 313 Václav Benák K. Vary | ||
60 Jakub Černý Lit 5x | 187 Tomáš Žižka Zlín 2x | 314 Denis Kindl K. Vary | ||
61 Tomáš Doležal Lit 4x | 188 Miroslav Blaťák Zlín | 315 Kryštof Hrabík Lib | ||
62 Jiří Gula Lit 5x | 189 Antonín Bořuta Zlín 16x | 316 Martin Ševc Lib | ||
63 Martin Hanzl Lit 4x | 190 Roberts Bukarts Zlín 2x | 317 Ondřej Bláha Lib | ||
64 Miloslav Hořava Lit 7x | 191 Petr Holík Zlín 25x | 318 Roman Will Lib | ||
65 Jaroslav Hubl Lit (G) 10x + 1 | 192 Antonín Honejsek Zlín 24x | 319 František Gerhát Lit | ||
66 Jaroslav Janus Lit (G) 11x | 193 David Hrazdíra Zlín 5x | 320 Viktor Hubl Lit | ||
67 Ondřej Jurčík Lit 9x | 194 Filip Chytil Zlín 16x | 321 Josef Stříbrný Lit | ||
68 Martin Kokeš Lit 4x | 195 Libor Kašík Zlín (G) 5x | 322 Robin Hanzl Lit | ||
69 Karel Kubát Lit 8x | 196 Oldřich Kotvan Zlín | 323 Jiří Doležal Lit | ||
70 František Lukeš Lit 4x | 197 Pavel Kubiš Zlín 2x | 324 Lukáš Válek Lit | ||
71 Rostislav Martynek Lit 2x | 198 Robert Říčka Zlín 5x | 325 Michael Petrásek Lit | ||
72 Richard Nejezchleb Lit 9x + 1 | 199 Jiří Marušák Zlín 25x | 326 Petr Kadlec Plz | ||
73 Tomáš Pavelka Lit 11x | 200 Jiří Ondráček Zlín 3x | 327 Lukáš Kaňák Plz | ||
74 Matěj Machovský Plz (G) 5x | 201 Tomáš Netík Spa | 328 Petr Kodýtek Plz | ||
75 Patrik Polívka Plz (G) 7x | 202 Jan Piskáček Spa | 329 Miroslav Preisinger Plz | ||
76 Jaroslav Kracík Plz 12x | 203 Miroslav Forman Spa | 330 Alexandr Hylák Plz | ||
77 Jakub Koreis Plz 5x | 204 Martin Procházka Spa | 331 Lukáš Sochůrek Plz | ||
78 Nicholas Johnson Plz 8x | 205 Dominik Uher Spa | 332 Lukáš Pulpán Plz 2x | ||
79 Filip Suchý Plz 6x | 206 Ostap Safin Spa | 333 Ondřej Dlapa Chom | ||
80 Peter Čerešňák Plz 7x | 207 Jan Švrček Spa | 334 Ivan Huml Chom | ||
81 Tomáš Hrnka Plz | 208 Jaroslav Hlinka Spa | 335 Marek Račuk Chom | ||
82 Dominik Kubalík Plz 11x | 209 Martin Gernát Spa | 336 Jakub Sklenář Chom | ||
83 David Stach Plz 19x | 210 Michal Čajkovský Spa | 337 Martin Šťovíček Chom | ||
84 Ondřej Kratěna Plz 13x | 211 Lukáš Klimek Spa | 338 Alexandre Picard HK | ||
85 Branislav Kubka Plz 10x | 212 Richard Nedomlel Spa | 339 Brandon Maxwell MB | ||
86 David Kvasnička Plz 17x | 213 Stanislav Balán Vít | 340 David Bernard MB | ||
87 Miroslav Indrák Plz | 214 Erik Němec Vít | 341 Ivan Ďurač MB | ||
88 Ján Laco Chom (G) 6x | 215 Karol Sloboda Vít | 342 Tomáš Halász MB | ||
89 Jan Strmeň Chom 8x | 216 Ondřej Roman Vít | 343 Tomáš Jiránek MB | ||
90 Michal Poletín Chom 15x | 217 David Květoň Vít | 344 Jan Starý PCE | ||
91 Marek Tomica Chom 8x | 218 Michael Vandas Vít | 345 Matěj Beran PCE | ||
92 Juraj Valach Chom 9x | 219 Adam Sedlák Vít | 346 Nicholas Johnson PCE | ||
93 Štěpán Hřebejk Chom 12x | 220 Vojtěch Tomi Vít | 347 Ondřej Kacetl PCE | ||
94 Michal Vondrka Chom 13x | 221 Marek Hrbas Vít 2x | 348 Jaroslav Hubl PCE 2x | ||
95 David Skokan Chom 8x | 222 Jan Hudeček Vít | 349 Jakub Martinec PCE | ||
96 Jan Rutta Chom 4x | 223 Ivan Puzič Vít | 350 Josef Zajíc PCE | ||
97 Jaroslav Mrázek Chom 10x | 224 Yan Stastny Vít | 351 Ján Sýkora PCE | ||
98 Brett Skinner Chom 4x | 225 Henri Tuominen K. Vary | 352 Cory Kane Tři 2x | ||
99 Petr Koblasa Chom | 226 Martin Rýgl K. Vary | 353 Lukáš Krajíček Tři 2x | ||
100 Vladimír Růžička Chom | 227 Milan Mikulík K. Vary | 354 Pavel Jekel Brno | ||
101 Tomáš Kudělka Chom 6x | 228 Jakub Flek K. Vary | 355 Tomáš Vincour Brno | ||
102 Bedřich Kohler HK 3x | 229 Martin Kohout K. Vary | 356 Tomáš Bartejs Brno | ||
103 Ryan Potulny HK 7x | 230 Tomáš Harkabus K. Vary 2x | 357 Roman Erat Brno | ||
104 Martin Štajnoch HK 4x | 231 Tomáš Rohan K. Vary | 358 Martin Dočekal Brno | ||
105 Roman Kukumberg HK 8x | 232 Petr Jelínek Lib | 359 Michal Gago Zlín | ||
106 Martin Pláněk HK 6x | 233 Josef Mikyska Lib | 360 Jiří Goiš Zlín | ||
107 Jiří Šimánek HK 9x | 234 Jan Ordoš Lib | 361 Jan Maruna Zlín | ||
108 René Vydarený HK 10x | 235 Filip Pyrochta Lib | 362 Daniel Štumpf Zlín | ||
109 Andris Džerinš Hk 11x | 236 Lukáš Vantuch Lib | 363 Michal Popelka Zlín | ||
110 Jaroslav Bednář HK 5x | 237 Ondřej Vitásek Lib 2x | 364 Zdeněk Okál Zlín | ||
111 Jaroslav Pavelka HK (G) 13x | 238 Filip Pavlík Lit | 365 Dalibor Řezníček Zlín | ||
112 Rudolf Červený HK | 239 Kristian Reichel Lit | 366 Martin Padrnos Zlín 2x | ||
113 Stanislav Dietz HK | 240 Zbyněk Sklenička Lit 2x | 367 Pavel Sedláček Zlín | ||
114 Zdeněk Čáp HK 13x | 241 Daniel Sorvik Lit | |||
115 Ondřej Kacetl HK (G) 3x | VADA TISKU | |||
4 Radoslav Tybor Vít | ||||
11 Jan Hladoník Tři 2x | ||||
12 Lukáš Jašek Tři 2x | ||||
13 Jakub Kania Tři 4x | ||||
14 Tomáš Klimenta Tři 4x | ||||
20 Tomáš Vondráček Brno | ||||
23 Petr Mrázek Olo |
OFS 16 - 17 RED parallel
1 of 120
![]() |
44 Tomáš Závorka K.Vary | 123 Martin Látal MB | ||
46 Radim Šimek Lib | 129 Tomáš Urban MB | |||
49 Adam Jánošík Lib | 136 Tomáš Klimenta PCE | |||
51 Dominik Lakatoš Lib | 138 Jerome Leduc PCE | |||
52 Lukáš Derner Lib | 139 Alexandre Mallet PCE | |||
53 Jan Stránský Lib | 145 Nicholas Schaus PCE | |||
56 Tomáš Mojžíš Lib | 149 Vladimír Dravecký Tři | |||
60 Jakub Černý Lit | 150 Lukáš Galvas Tři | |||
62 Jiří Gula Lit | 154 Zbyněk Irgl Tři | |||
65 Jaroslav Hubl Lit | 156 Kamil Kreps Tři | |||
68 Martin Kokeš Lit | 168 Leoš Čermák Brno | |||
71 Rostislav Martzynek Lit | 171 Marcel Haščák Brno | |||
73 Tomáš Pavelka Lit | 172 Jan Hruška Brno | |||
2 Marek Hrbas Spa | 79 Filip Suchý Plz | 181 Tomáš Houdek Olo | ||
6 Andrej Kudrna Spa | 85 Branislav Kubka Plz | 182 Jan Jaroměřský Olo | ||
12 Filip Novotný Spa | 87 Miroslav Indrák Plz | 184 Branislav Konrád Olo | ||
15 Brian Ihnačák Spa 2x | 93 Štěpán Hřebejk Chom | 186 Juraj Mikuš Olo | ||
20 Daniel Krutovský Vít | 96 Jan Rutta Chom | 188 Miroslav Blaťák Zlín | ||
21 Lukáš Kovář Vít | 100 Vladimír Růžička Chom | 195 Libor Kašík Zlín | ||
26 Daniel Dolejš Vít | 102 Bedřich Kohler HK | 196 Oldřich Kotvan Zlín | ||
29 Roman Szturc Vít | 108 René Vydarený HK | 198 Robert Říčka Zlín | ||
31 David Honzík K.Vary | 110 Jaroslav Bednář HK | |||
32 Tomáš Dujsík K.Vary | 116 Richard Jarůšek HK | |||
36 Pat Mullane K.Vary | 117 Tomáš Voráček MB |
OFS 16 - 17 RED parallel
EXPO 1 ST Day of Issue
1 of 120
![]() |
25 Patrik Bartošák Vít | 74 Matěj Machovský Plz | ||
38 Martin Rohan K. Vary | 119 Marek Trončinský MB | |||
47 Mario Bližňák Lib | 122 Jiří Kučný MB | |||
49 Adam Jánošík Lib | 124 Jan Lukáš MB | |||
50 Vladimír Svačina Lib | 127 Jan Hanzlík MB | |||
51 Dominik Lakatoš Lib | 143 Branislav Rapáč PCE | |||
53 Jan Stránský Lib | 144 Tomáš Rolinek PCE | |||
54 Michal Plutnar Lib | 175 Jan Eberle Olo | |||
60 Jakub Černý Lit | 177 Jakub Herman Olo | |||
62 Jiří Gula Lit | 178 Jakub Galvas Olo | |||
63 Martin Hanrl Lit | 179 Tomáš Fořt Olo | |||
64 Miloslav Hořava Lit |
OFS 16 - 17 BLUE 1 of 50
![]() |
43 Michal Vachovec K.Vary |
60 Jakub Černý Lit | |
90 Michal Poletín Chom | |
203 Miroslav Forman Spa | |
257 Tomáš Král Chom. | |
276 David Tomášek PCE | |
299 Tomáš Štůrala Zlín | |
341 Ivan Ďurač MB | |
349 Jakub Martinec PCE | |
OFS 16 - 17 EMERALD 1 of 25
![]() |
60 Jakub Černý Lit |
87 Miroslav Indrák Plz | |
105 Roman Kukumberg HK | |
117 Tomáš Vondráček MB | |
131 Michal Bárta PCE | |
138 Jerome Leduc PCE | |
167 Peter Trška Brno | |
196 Oldřich Kotvan Zlín | |
249 Jan Schleiss Plz | |
280 Filip Novák PCE | |
332 Lukáš Pulpán Plz | |
335 Marek Račuk Chom | |
350 Josef Zajíc PCE | |
358 Martin Dočekal Brno | |
362 Daniel Štumpf Zlín | |
363 Michal Popelka Zlín |
OFS 16 - 17 TEAM PRIDE
![]() |
|
TP-12 Leoš Čermák Brno | |
OFS 16 - 17 THEN - NOW
Tehdy - Nyní
![]() |
TN - 3 Petr Vrána Vít / Spa 4x |
TN - 7 Karel Kubát Spa / Lit 3x | |
TN - 8 Ondřej Kratěna Spa / Plz | |
TN-10 Marek Kvapil Brno Vít / Brno | |
TN-12 David Ostřížek Brno / Olo | |
TN - 13 Ján Lašák PCE / Lib 3x | |
OFS 16 - 17 IN THE CREASE
![]() |
|
IC-5 Jan Strmeň Chom | |
IC-17 Brandon Maxwell PCE | |
IC-18 Jakub Štěpánek PCE | |
IC-37 Patrik Rybár HK | |
IC-39 Lukáš Sochůrek Plz | |
IC-40 Alexandr Hylák | |
OFS 16 - 17 STRANGERS
SI - 03 Tomáš Harant SK 4x
SI - 11 Peter Hamerlík SK
SI - 16 Ivan Baranka SK 6x
SI - 19 Daniel Sorvik Norsko 4x
SI - 31 Branislav Kubka SK 11x
SI - 35 Vladimír Dravecký SK 9x
SI - 38 Lukáš Cingel SK 4x
SI - 39 Branko Radivojevič SK
SI - 40 Dávid Skokan SK 2x
SI - 42 Nicholas Schaus USA
SI - 46 Adam Jánošík SK 8x
SI - 50 Tomáš Bokroš SK 2x
SI - 55 Maurice Patrick Mullane USA
SI - 59 Jake Newton USA
SI - 62 Peter Fruhauf SK
OFS 16 - 17 Passing the Torch
PT - 1 Vlach Rostislav / Vlach Roman Vse / Zlín 8x | PT - 12 |
PT - 2 | PT - 13 |
PT - 3 | PT - 14 |
PT - 4 Gudas Leo / Gudas Radko Spa / Cze 6x | PT - 15 |
PT - 5 Bubla Jiří / Šlégr Jiří Lit / Lit 8x | PT - 16 |
PT - 6 | PT - 17 Dolana Jiří / Dolana Libor Jih / Jih 3x |
PT - 7 Bruk Josef / Bruk David Lit / Plz 3x | PT - 18 Hronek Josef / Hronek Lukáš (G) Sla / Sla 4x |
PT - 8 Šmíd Ladislav / Šmíd Ladislav ml. Jih / Lib 12x | PT - 19 Výborný František / Výborný David Jih / Spa 4x |
PT - 9 Kaberle František st. / Kaberle František Kla / Kla 4x | PT - 20 Doležal Jiří st. / Doležal Jiří Spa / Sla 7x |
PT - 10 | PT - 21 |
PT - 11 Micka Jindřich / Micka Tomáš Sla / Sla | PT - 22 Zadina Marek / Zadina Filip PCE / PCE 9x |
OFS 16 - 17 Young Power
YP - 1 | YP - 15 | |
YP - 2 Daniel Kudrovský Vít 1/100 | YP - 16 | |
![]() |
YP - 3 | YP - 17 Vojtěch Komárek Spa |
YP - 4 | YP - 18 | |
YP - 5 Richard Nejezchleb Lit 1/100 4x | YP - 19 Milan Davídek K.Vary 1/100 | |
YP - 6 | YP - 20 | |
YP - 7 David Kampf Chom 1/100 7x | YP - 21 | |
YP - 8 Radovan Pavlík HK 1/100 5x | YP - 22 | |
YP - 9 Tomáš Hyka MB 1/100 6x | YP - 23 | |
YP - 10 | YP - 24 | |
YP - 11 | YP - 25 | |
YP - 12 Martin Nečas Brno 1/100 7x | YP - 26 | |
YP - 13 David Škůrek Olo 1/100 3x | YP - 27 | |
YP - 14 | YP - 28 Filip Král Brno 1/100 |
OFS 16 - 17 Behind the Bench
BB - 1 Jiří Kalous Spa 1/100
BB - 3 Jan Tlačil K.Vary 1/100 6x
BB - 5 Radim Rulík Lit 1/100 7x
BB - 6 Michal Straka Plz 1/100 4x
BB - 10 Peter Draisaitl PCE 1/100 5x
BB - 11 Vladimír Kýhos Tři 1/100 5x