![]() |
131 Martin Čakajík Lib | 274 Petr Kumstát K.Vary | ||
132 | 275 | |||
133 | 276 | |||
134 | 277 | |||
135 | 278 | |||
136 | 279 | |||
137 | 280 | |||
138 | 281 | |||
139 | 282 | |||
140 | 283 | |||
141 | 284 | |||
142 | 285 | |||
143 | 286 | |||
1 | 144 | 287 | ||
2 | 145 Martin Záhorovský Zl | 288 | ||
3 | 146 | 289 | ||
4 | 147 Tomáš Blažek PCE | 290 | ||
5 | 148 Jiří Cetkovský PCE | 291 | ||
6 | 149 Jan Čaloun PCE | 292 | ||
7 | 150 David Havíř PCE | 293 | ||
8 | 151 Miroslav Hlinka PCE | 294 | ||
9 | 152 Alexander Hyláh PCE | 295 Michal Hudec Č. Bud | ||
10 | 153 Robert Kántor PCE | 296 | ||
11 | 154 Peter Klouda PCE | 297 | ||
12 | 155 Jan Kolář PCE | 298 | ||
13 | 156 Lubomír Korhoň PCE | 299 | ||
14 | 157 Petr Koukal PCE | 300 | ||
15 | 158 Ján Lašák PCE | 301 | ||
16 | 159 Tomáš Linhart PCE | 302 | ||
17 | 160 Ladislav Lubina PCE | 303 | ||
18 | 161 Michal Mikeska PCE | 304 | ||
19 | 162 Petr Mudroch PCE | 305 | ||
20 | 163 Andrej Novotný PCE | 306 René Vydarený Č. Bud | ||
21 | 164 Tomáš Rolínek PCE | 307 | ||
22 David Balázs Lit | 165 Jan Snopek PCE | 308 | ||
23 | 166 Michal Tvrdík PCE | 309 | ||
24 | 167 Martin Vágner PCE | 310 | ||
25 | 168 Petr Čáslava PCE | 311 | ||
26 Jiří Gombár Lit | 169 František Mrázek PCE | 312 | ||
27 Vladimír Gýna Lit | 170 | 313 | ||
28 | 171 | 314 | ||
29 | 172 | 315 | ||
30 Peter Jánský Lit | 173 | 316 | ||
31 Michal Jeslínek Lit | 174 | 317 | ||
32 | 175 | 318 | ||
33 | 176 | 319 | ||
34 | 177 | 320 | ||
35 Petr Punčochář Lit | 178 | 321 | ||
36 | 179 | 322 | ||
37 Ladislav Řezníček Lit | 180 | 323 | ||
38 Zdeněk Sklenička Lit | 181 | 324 | ||
39 Adam Šaffer Lit | 182 | 325 Marian Morava Lit | ||
40 Michal Trávníček Lit | 183 | 326 | ||
41 | 184 | 327 | ||
42 | 185 | 328 | ||
43 | 186 | 329 Jan Šeda PCE | ||
44 | 187 | 330 | ||
45 | 188 | 331 | ||
46 | 189 | 332 | ||
47 | 190 | 333 | ||
48 | 191 | 334 | ||
49 | 192 | 335 | ||
50 | 193 | 336 Martin Růžička PCE | ||
51 | 194 | 337 | ||
52 | 195 Robin Bacul Vse | 338 | ||
53 | 196 | 339 | ||
54 | 197 | 340 | ||
55 | 198 | 341 | ||
56 | 199 | 342 | ||
57 | 200 | 343 | ||
58 | 201 | 344 | ||
59 | 202 | 345 | ||
60 | 203 | 346 | ||
61 | 204 | 347 | ||
62 | 205 | 348 Jiří Cetkovský PCE | ||
63 | 206 Zbyněk Spitzer Vse | 349 | ||
64 Michal Vondrka Sla | 207 | 350 | ||
65 | 208 | 351 | ||
66 | 209 Robert Tomík Vse | 352 Peter Jánský Lit | ||
67 | 210 | 353 | ||
68 | 211 | 354 | ||
69 | 212 | 355 | ||
70 | 213 | 356 | ||
71 | 214 | 357 | ||
72 | 215 | 358 | ||
73 | 216 | 359 | ||
74 | 217 | 360 | ||
75 | 218 | 361 | ||
76 Ondřej Kratěna Spa | 219 | 362 | ||
77 | 220 | 363 | ||
78 | 221 | 364 | ||
79 | 222 | 365 | ||
80 | 223 | 366 | ||
81 | 224 | 367 | ||
82 | 225 | 368 | ||
83 | 226 | 369 | ||
84 | 227 | 370 | ||
85 | 228 | 371 | ||
86 | 229 | 372 | ||
87 | 230 | 373 | ||
88 | 231 | 374 | ||
89 | 232 | 375 | ||
90 | 233 | 376 | ||
91 | 234 | 377 | ||
92 | 235 | 378 | ||
93 | 236 | 379 | ||
94 | 237 | 380 | ||
95 Zdeněk Skořepa Tři | 238 | 381 | ||
96 | 239 | 382 | ||
97 | 240 | 383 | ||
98 | 241 | 384 Petr Sýkora PCE | ||
99 | 242 | 385 | ||
100 | 243 | 386 | ||
101 | 244 | 387 | ||
102 | 245 Martin Adamský Plz | 388 | ||
103 Martin Ševc Kla | 246 | 389 | ||
104 | 247 | 390 | ||
105 | 248 | 391 | ||
106 | 249 | 392 | ||
107 | 250 | 393 | ||
108 | 251 | 394 | ||
109 Martin Frolík Kla | 252 | 395 | ||
110 Michal Frolík Kla | 253 | 396 Ondřej Nakládal PCE | ||
111 | 254 | 397 | ||
112 | 255 | 398 | ||
113 | 256 | 399 | ||
114 | 257 | 400 | ||
115 | 258 | 401 Jan Starý PCE | ||
116 | 259 Jakub Šindel Plz | 402 | ||
117 | 260 | 403 | ||
118 | 261 | 404 Tomaž Razingar PCE | ||
119 | 262 | 405 | ||
120 | 263 | 406 | ||
121 | 264 | 407 | ||
122 | 265 | 408 | ||
123 | 266 | 409 | ||
124 | 267 Miroslav Duben KV | 410 | ||
125 Martin Altrichter Zlín | 268 | 411 | ||
126 | 269 | 412 | ||
127 Miroslav Blaťák Zlín | 270 | 413 | ||
128 | 271 | 414 | ||
129 | 272 | |||
130 | 273 |
OFS 05 - 06
TIPSPORT EXTRALIGA
![]() |
TE01 Roman Turek Č. Bud | TE14 Marek Schwarz Spa |
TE02 Martin Procházka Kla | TE15 Martin Chabada Spa | |
TE03 Jiří Dopita Zno | TE16 Tomáš Vlasák Sla | |
TE04 Igor Murín Zlín | TE17 Tomáš Žižka Sla | |
TE05 Peter Barinka Zlín | TE18 Roman Málek Plz | |
TE06 Martin Altrichter Zlín | TE19 Pavel Trnka Plz | |
TE07 Jan Benda Lit | TE20 Ján Lašák PCE | |
TE08 Radek Fiala Lit | TE21 Robert Kántor PCE | |
TE09 Roman Šimíček Vít | TE22 Lukáš Mensátor K. Vary | |
TE10 Marek Pinc Vít | TE23 Roman Čechmánek K. Vary | |
TE11 Martin Vojtek Tři | TE24 Jan Tomajko Lib | |
TE12 Rostislav Martynek Tři | TE25 Pavel Falta Lib | |
TE13 Filip Štefanka Vse | CL Roman Čechmánek K. Vary |
OFS 05 - 06
TIPSPORT EXTRALIGA NH Die - Cut
![]() |
NH 01 Jaromír Jágr Kla | NH 14 Rostislav Klesla |
NH 02 Jaromír Jágr Kla | NH 15 Patrik Eliáš | |
NH 03 Milan Hejduk PCE | NH 16 Martin Havlát Zno | |
NH 04 Jan Bulis PCE | NH 17 Tomáš Kaberle Kla | |
NH 05 Aleš Hemský PCE | NH 18 Jiří Fišer | |
NH 06 Jaroslav Špaček | NH 19 Jaroslav Modrý Lib | |
NH 07 Josef Vašíček Sla | NH 20 Martin Ručínský 2x | |
NH 08 Tomáš Vlasák | NH 21 Jiří Šlégr Lit | |
NH 09 David Výborný Spa | NH 22 Martin Straka Plz | |
NH 10 Tomáš Popperle Spa | NH 23 Roman Málek Plz | |
NH 11 Petr Nedvěd Spa | NH 24 Pavel Kubina | |
NH 12 Roman Hamrlík Zlín | NH 25 Vladimír Vůjtek Vít | |
NH 13 Petr Čajánek | CL Jaromír Jágr Kla |
OFS 05 - 06
KLUBOVÁ KARTA
![]() |
K01 HC České Budějovice |
K02 HC Hamé Zlín | |
K03 HC Energie Karlovy Vary | |
K04 HC Rabat Kladno | |
K05 Bílí Tygři Liberec | |
K06 HC CHemopetrol | |
K07 HC Moeller Pardubice | |
K08 HC Lasselsberger Plzeň | |
K09 HC Slavie Praha | |
K10 HC Sparta Praha | |
K11 HC Oceláři Třinec | |
K12 HC Vítkovice Steel | |
K13 Vsetínská Hokejová | |
K14 HC Znojemští Orli |
OFS 05 - 06 GÓLY
![]() |
G01 Jaroslav Balaštík Zlín |
G02 Jan Čaloun Lit | |
G03 Petr Sýkora PCE | |
G04 Milan Hejduk PCE | |
G05 Jan Bulis PCE | |
G06 Martin Procházka Kla | |
G07 Petr Nedvěd Spa | |
G08 Žigmund Pálffy Sla | |
G09 Michal Mikeska PCE | |
G10 Zbyněk Irgl Vít | |
G11 Martin Erat Zlín | |
G12 Josef Vašíček Sla | |
G13 Marek Uram Zno | |
G14 Martin Chabada Spa | |
G15 Radim Vrbata Lib |
OFS 05 - 06 ASISTENCE
![]() |
A01 Petr Leška Zlín |
A02 Michal Mikeska PCE | |
A03 David Výborný Spa | |
A04 Tomáš Kaberle Kla | |
A05 Pavel Patera Kla | |
A06 Jan Novák Sla | |
A07 Peter Pucher Zno | |
A08 Jan Hlaváč Spa | |
A09 Martin Ručínský Lit | |
A10 Milan Hejduk PCE | |
A11 David Balasz Lit 2x | |
A12 Josef Stumpel Sla | |
A13 Jan Bulis PCE | |
A14 Jiří Dopita PCE | |
A15 Jiří Šlégr Lit |
OFS 05 - 06 OBRÁNCI
|
O 01 Tomáš Kaberle Kla |
O 02 Jan Novák Sla | |
O 03 Jiří Šlégr Lit 2x | |
O 04 Karel Pilař Spa | |
O 05 Marti Hlavačka K. Vary | |
O 06 Radim Bičánek Zno | |
O 07 Jan Snopek PCE | |
O 08 Rostislav Klesla Vse | |
O 09 Jaroslav Špaček Sla | |
O 10 Andrej Novotný PCE | |
O 11 František Ptáček K. Vary | |
O 12 Martin Škoula Lit | |
O 13 Jiří Fišer Lib | |
O 14 Milan Toman Zno | |
O 15 Pavel Trnka Plz |
OFS 05 - 06 BODY
|
B01 Michal Mikeska PCE |
B02 Milan Hejduk PCE | |
B03 Jan Bulis PCE | |
B04 Petr Leška Zlín | |
B05 Jaroslav Balaštík Zlín | |
B06 David Výborný Spa | |
B07 Peter Půcher Zno | |
B08 Martin Erat Zlín | |
B09 Josef Vašíček Sla | |
B10 Pavel Patera Kla | |
B11 Marek Uram Zno | |
B12 Martin Ručínský Lit | |
B013 Žigmund Pálffy Sla | |
B014 Jan Čaloun Lit | |
B015 Radim Vrbata LIB |
OFS 05 - 06 USPĚŠNOST
|
U01 Tomáš Popperle Spa |
U02 Roman Málek K. Vary | |
U03 Igor Murín Zlín | |
U04 Marek Pinc Vít 2x | |
U05 Tomáš Duba Plz | |
U06 Martin Prusek Zno | |
U07 Kamil Jarina Lit | |
U08 Ján Lašák PCE | |
U09 Petr Bříza Spa | |
U10 Vlasimil Lakosil Tři | |
U11 Milan Hnilička Lib | |
U12 Tomáš Vokoun Zno | |
U13 Petr Franěk Sla | |
U14 Zdeněk Orct Kla | |
U15 Martin Vojtek Tři | |
CL Tomáš Popperle Spa |
OFS 05 - 06 PRŮMĚR
|
P01 Tomáš Popperle Spa |
P02 Igor Murín Zlín | |
P03 Roman Málek K. Vary | |
P04 Petr Franěk Sla | |
P05 Marek Pinc Vít | |
P06 Petr Bříza Spa | |
P07 Milan Hnilička Lib | |
P08 Ján Lašák PCE | |
P09 Martin Prusek Zno | |
P10 Tomáš Duba Plz | |
P11 Kamil Jarina Lit | |
P12 Zdeněk Orct Kla | |
P13 Tomáš Vokoun Zno | |
P14 Vlastimil Lakosil Tři | |
P15 Rudolf Pejchar Plz | |
CL Tomáš Popperle Spa |
OFS 05 - 06 SEZNAM KARET
02 HC Chemopetrol Litvínov
05 HC Oceláři Třinec
06 HC Rabat Kladno
09 HC Vítkovice Steel
10 Vsetínská Hokejová
19 Seznam karet
21 Seznam karet
22 Seznam karet
|
1 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 |
UTKÁNÍ HVĚZD
CS 03 Tomáš Kaberle
CS 04 Jiří Šlégr
CS 06 František Kaberle
CS 08 Jiří Fischer
CS 09 Karel Pilař
CS 10 Pavel Kubina
CS 11 Marek Uram 2x
CS 12 Václav Nedorost
CS 13 Jaroslav Balaštík 2x
CS 14 David Výborný
CS 15 Petr Leška
CS 16 Martin Straka
CS 18 Petr Čajánek
CS 19 Zbyněk Irgl
CS 24 Karol Križan
CS 27 Jiří Heš
CS 28 Daniel Babka
CS 29 Juraj Kledrowetz
CS 30 Jerguš Bača
CS 31 Ladislav Čierny
CS 32 Radoslav Suchý
CS 33 Lubomír Kolník
CS 34 Martin Hujsa
CS35 Michal Beran
CS 36 Jaroslav Kmit
CS 37 Richard Kapuš
CS 39 Miroslav Zálešák
CS 41 Jiří Bicek
CS 44 Rudolf Huna
S 16 Checklist utkaní hvězd
JT 05 Jaroslav Kameš
JT 06 Josef Melichar
JT 07 Tomáš Kaberle
JT 10 Jan Platil
JT 13 Milan Kraft
JT 16 Petr Pohl
JT 17 David Švagrovský