OFS 09 - 10
![]() |
142 Martin Adamský Plz | 296 Jiří Polanský Tři |
143 Martin Heřman Plz | 297 Josef Hrabal Tři | |
144 Martin Straka Plz | 298 Jozef Balej Tři | |
145 Michal Dvořák Plz | 299 Ladislav Kohn Tři | |
146 Michal Tvrdík Plz | 300 Lukáš Mičulka RC Tři | |
147 Pavel Francouz Plz | 301 Mario Cartelli Tři | |
148 Radek Matějovský Plz | 302 Martin Lojek Tři | |
149 Tomáš Popperle Plz | 303 Martin Podešva Tři | |
150 Tomáš Vlasák Plz | 304 Martin Růžička Tři | |
151 Václav Benák Plz | 305 Peter Hamerlík RC Tři | |
152 Daniel Branda Sla | 306 Petr Kanko Tři | |
153 David Hruška Sla | 307 Roman Tomas Tři | |
154 Jakub Sklenář Sla | 308 Rostislav Martinek Tři | |
1 Alexandr Hylák Brno | 155 Jiří Doležal Sla | 309 Tomáš Duba Tři |
2 Ctirad Ovčáčik Brno | 156 Jiří Drtina Sla | 310 Tomáš Malec Tři |
3 David Ludvík Brno | 157 Josef Vašíček Sla | 311 Vladimír Kútný Tři |
4 Jaroslav Koma Brno | 158 Josef Beránek Sla | 312 Vojtěch Polák Tři |
5 Jaroslav Svoboda Brno | 159 Lukáš Endál Sla | 313 Zbyněk Hampl Tři |
6 Jiří Dopita Brno | 160 Lukáš Špelda Sla | 314 Rostislav Marosz RC Tři |
7 Jiří Trvaj Brno | 161 Marek Tomica Sla | 315 Janis Anderson Tři |
8 Kamil Brabenec Brno | 162 Michal Vondrka Sla | 316 Lukáš Zíb Tři |
9 Lubomír Korhoň Brno | 163 Miroslav Čermák Sla | 317 Atvars Tribuncovs K. Vary |
10 Marek Vorel Brno | 164 Pavel Kolařík Sla | 318 David Hájek K. Vary |
11 Michal Kempný RC Brno | 165 Petr Jelínek Sla | 319 David Zucker K. vary |
12 Pavel Mojžíš Brno | 166 Petr Kadlec Sla | 320 Jakub Čutta K. Vary |
13 Pavel Zubíček Brno | 167 Robert Slipčenko Sla | 321 Jan Košťál K. Vary |
14 Peter Pucher Brno | 168 Roman Červenka Sla | 322 Jaroslav Kristek K. Vary |
15 Radek Dlouhý Brno | 169 Stanislav Neruda Sla | 323 Lukáš Mensátor K. Vary |
16 Radek Procházka Brno | 170 Tomáš Micka Sla | 324 Lukáš Pech K. Vary |
17 Radim Bičánek Brno | 171 Tomáš Žižka Sla | 325 Lukáš Sáblík K. Vary |
18 Robert Kántor Brno | 172 Vladimír Roth RC Sla | 326 Marek Haščák RC K. Vary |
19 Roman Erat Brno | 173 Vladimír Růžička Sla | 327 Marek Melenovský K. Vary |
20 Roman Vondráček Brno | 174 David Výborný Spa | 328 Martin Parizek K. Vary |
21 Tomáš Houdek Brno | 175 Jakub Koreis Spa | 329 Martin Zaťovič K. Vary |
22 Tomáš Klimt Brno | 176 Jakub Langhammer Spa | 330 Michal Dobroň K. Vary |
23 František Ptáček Č. Bud | 177 Jan Hanzlík Spa | 331 Jan Košťál K. Vary |
24 Ivan Huml Č. Bud | 178 Jan Chábera Spa | 332 Ondřej Němec K. Vary |
25 Jakub Kovář Č. Bud | 179 Jaroslav Hlinka Spa | 333 Pavel Kuběna K. Vary |
26 Jan Snopek Č. Bud | 180 Jaroslav Mrázek Spa | 334 Petr kumstát K. Vary |
27 Jindřich Kotrla Č. Bud | 181 Jiří Vykoukal Spa | 335 Rastislav Dej K. Vary |
28 Jiří Šimánek Č. Bud | 182 Karel Hromas Spa | 336 Tomáš Brňák K. Vary |
29 Josef Melichar Č. Bud | 183 Marek Černošek Spa | 337 Václav Pletka K. Vary |
30 David Květoň Č. Bud | 184 Martin Látal Spa | 338 Václav Skuhravý K. Vary |
31 Lukáš Poživil Č. Bud | 185 Martin Podlešák Spa | 339 Petr Franěk Lit |
32 Michal Hudec Č. Bud | 186 Martin Ručínský Spa | 340 Karel Pilař Lit |
33 Milan Gulaš Č. Bud | 187 Michal Brož Spa | 341 Jiří Kučný Zlín |
34 Ondřej Veselý Č. Bud | 188 Michal Gulaši Spa | 342 Marek Pinc Lib |
35 Petr Gřegořek Č. Bud | 189 Ondřej Kratěna Spa | 343 Andrej Podkonický Lib |
36 Petr Macháček Č. Bud | 190 Petr Macholda Spa | 344 Milan Bartovič Lib |
37 Petr Sailer Č. Bud | 191 Petr Přikryl Spa | 345 Tero Leinonen Lib |
38 René Vydarený Č. Bud | 192 Petr Ton Spa | 346 Dennis Packard RC Lib |
39 Roman Turek Č. Bud | 193 Stanislav Hudec Spa | 347 Jason Desantis Lib |
40 Štěpán Hřebejk Č. Bud | 194 Tomáš Netík Spa | 348 Michal Pavlů Lib |
41 Tibor Melichárek Č. Bud | 195 Zbyněk Hrdel Spa | 349 Václav Varaďa Brno dotisk I |
42 Tomáš Kůrka Č. Bud | 196 Denis Rehák RC Vít | 350 Jakub Šindel Brno |
43 Tomáš Mertl Č. Bud | 197 Jakub Šindelář Vít | 351 Pavel Selingr Brno |
44 Tomáš Vak Č. Bud | 198 Jakub Štěpánek Vít | 352 Ivan Huml Brno |
45 David Stieler Kla | 199 Jiří Burger Vít | 353 Jan Novák Brno |
46 František Kaberle Kla | 200 Juraj Štefanka Vít | 354 Martin Richter Brno |
47 Ivan Majeský Kla | 201 Lukáš Klimek Vít | 355 Alex Bourret RC Brno |
48 Jakub Valský Kla | 202 Lukáš Krenželok Vít | 356 Sasu Hovi Brno |
49 Jan Dlouhý Kla | 203 Marek Kvapil Vít | 357 František Skládaný K. Vary |
50 Jan Tomajko Kla | 204 Ondřej Roman Vít | 358 Ján Mucha K. Vary |
51 Jaroslav Kalla Kla | 205 Pavel Trnka Vít | 359 Roman Prošek K. Vary |
52 Jiří Kuchler Kla | 206 Petr Hubáček Vít | 360 David Růžička Kla |
53 Lukáš Cikánek Kla | 207 Petr Jurečka Vít | 361 Jan Eberle Kla |
54 Marek Čurilla Kla | 208 Petr Kuboš Vít | 362 Daniel Branda Kla |
55 Marek Trončinský Kla | 209 Petr Strapáč Vít | 363 Petr Šinágl Kla |
56 Martin Frolík Kla | 210 Radim Hruška Vít | 364 Lukáš Krejčík RC M.B |
57 Martin Procházka Kla | 211 Richard Stehlík Vít | 365 Josef Jindra M.B |
58 Milan Toman Kla | 212 Roman Szturz Vít | 366 Michal Macho RC M.B |
59 Miroslav Kopřiva Kla | 213 Tomáš Voráček Vít | 367 Nikolai Gajovský M.B |
60 Ondřej Šmach Kla | 214 Václav Varaďa Vít | 368 Jim Jackson RC Plz |
61 Pavel Patera Kla | 215 Viktor Ujčík Vít | 369 Jiří Hanzlík Plz |
62 Petr Mudroch Kla | 216 Vladimír Sičák Vít | 370 Tyler Scofield RC Plz |
63 Radek Bělohlav Kla | 217 Vladimír Svačina Vít | 371 Petr Vampola Plz |
64 Richard Diviš Kla | 218 Yorick Treille Vít | 372 Karol Sloboda Sla |
65 Vítězslav Bílek Kla | 219 Ondřej Šedivý Vít | 373 Lukáš Havel Sla |
66 Vladimír Kameš Kla | 220 Tomáš Vošvrda Vít | 374 Zdeněk Kubica Sla |
67 Antonín Dušek Lib | 221Andrej Kollár Zlín | 375 Radek Bonk Tři |
68 Daniel Špaček Lib | 222 Antonín Bořuta Zlín | 376 Tomáš Pospíšil Tři |
69 Jan Hlaváč Lib | 223 Bedřich Kohler Zlín | 377 Lukáš Finsterle RC Zlín |
70 Jan Plodek Lib | 224 David Nosek Zlín | 378 Lukáš Plšek Zlín |
71 Jan Víšek Lib | 225 Filip Čech Zlín | 379 Petr Mokrejš Zlín |
72 Jiří Hunkes Lib | 226 Ivan Rachůnek Zlín | 380 Petr Vrána Vít |
73 Jiří Moravec Lib | 227 Jakub Sedláček Zlín | 381 Marek Malík Vít |
74 Jiří Stejskal Lib | 228 Jan Švrček Zlín | 382 Jakub Bartoň Olo |
75 Lukáš Derner Lib | 229 Jiří Ondráček Zlín | 383 Jan Tomajko Olo |
76 Lukáš Vantuch Lib | 230 Lukáš Galvas Zlín | 384 Martin Davídek Olo |
77 Martin Čakajík Lib | 231 MartinHamrlík Zlín | 385 Michal Černý Olo |
78 Martin Rýgl Lib | 232 Martin Lučka Zlín | 386 Jaromír Jágr Best of |
79 Michal Fikrt Lib | 233 Martin Záhorovský Zlín | 387 Dominik Hašek Best of |
80 Pavel Kašpařík Lib | 234 Michal Důraz Zlín | 388 M. Procházka F.Kaberle mistři |
81 Petr Kolmann Lib | 235 Pavel Kubiš Zlín | 389 Jan Bojer RC Lit |
82 Petr Nedvěd Lib | 236 Peter Sivák Zlín | 390 Kryštof Kafan RC Lit |
83 Richard Jareš Lib | 237 Petr Leška Zlín | 391 Marek Černošek Lit |
84 Tomáš Klimenta Lib | 238 Radek Mika Zlín | 392 Kaspars Saulietis Lit |
85 Václav Nedorost Lib | 239 Roman Vlach Zlín | 393 Michal Dragoun Lit |
86 Zdeněk Blatný Lib | 240 Stanislav Balán Zlín | 394 David Pojkar Lit |
87 Zdeněk Ondřej Lib | 241 Tomáš Linhart zlín | 395 Petr Hubáček Brno |
88 František Gerhard Lit | 242 Tomáš Šťůrala Zlín | 396 Radim Ostrčil Brno |
89 František Lukeš Lit | 243 Jaroslav Balaštík Zlín | 397 Tomáš Divíšek Brno |
90 Ivan Švarný Lit | 244 Filip Stoklasa PCE | 398 Alexandr Lhotský RC Brno |
91 Jakub Černý Lit | 245 Aleš Píša PCE | 399 Rudolf Červený Č. Bud |
92 Jaroslav Hubl Lit | 246 Daniel Rákos PCE | 400 Šimon Hrubec RC Č. Bud |
93 Juraj Majdan Lit | 247 David Havíř PCE | 401 Michal Mikeska Č. Bud |
94 Karel Kubát Lit | 248 Dominik Hašek PCE | 402 Tomáš Micka Č. Bud |
95 Martin Heinisch Lit | 249 Jakub Nakládal PCE | 403 Ivo Kotaška Č. Bud |
96 Martin Jenáček Lit | 250 Jan Koloář II PCE | 404 Martin Tůma Č. Bud |
97 Matěj Střítecký Lit | 251 Jan Semorád PCE | 405 Václav Pletka Č. Bud |
98 Michal Trávníček Lit | 252 Jan Starý PCE | 406 Alexander Loginov RC K. Vary |
99 Miroslav Gureň Lit | 253 Jiří Cetkovský PCE | 407 Dmitrij Zjuzin RC K. Vary |
100 Miroslav Brzobohatý Lit | 254 Libor Pivko PCE | 408 Martin Frk RC K. Vary |
101 Ondřej Poživil Lit | 255 Martin Růžička PCE | 409 Jan Holub Lib |
102 Peter Jánský Lit | 256 Michal Klejna PCE | 410 Miko Malkamaki RC Lib |
103 Petr Punčochář Lit | 257 Petr Čáslava PCE | 411 Jaroslav Kracík M.B |
104 Radim Skuhrovec Lit | 258 Petr Koukal PCE | 412 Valdemar Jiruš M.B |
105 Robert Reichel Lit | 259 Petr Sýkora PCE | 413 Filip Landsman PCE |
106 Roman Vopat Lit | 260 Radovan Somík PCE | 414 Jan Kolář I PCE |
107 Viktor Hubl Lit | 261 Rastislav Špirko PCE | 415 Lukáš Radil PCE |
108 Vlastimil Kroupa Lit | 262 Tomáš Zohorna PCE | 416 Robert Kousal PCE |
109 Vojtěch Kubinčák Lit | 263 Václav Kočí PCE | 417 Adam Pineault RC PCE |
110 Boris Žabka M.B | 264 Colby Genoway RC PCE | 418 Aaron MacKemzie PCE |
111 Daniel Boháč M.B | 265 Jeff Jillson RC PCE | 419 Kevin Mitchell PCe |
112 David Vrbata M.B | 266 Adam Červenka Hav | 420 Jiří Dobrovolný Plz |
113 Esa Lehikoinen RC M.B | 267 David Hoďa Hav | 421 Tomáš Pitule RC Plz |
114 Jaroslav Kasík M.B | 268 David Vajda Hav | 422 Pavel Vostřák Plz |
115 Jiří Ferebauer M.B | 269 Erik Hrňa Hav | 423 Miroslav Holec Sla |
116 Lukáš Handlovský M.B | 270 Filip Seman Hav | 424 Tomáš Svoboda Sla |
117 Lukáš Pabiška M.B | 271 Filip Smejkal Hav | 425 Tomáš Kůrka Sla |
118 Marcel Štěrbák RC M.B | 272 Ivo Peštůlka Hav | 426 Alexandre Imbeault RC Sla |
119 Marek Loskot M.B | 273 Jakub Čech Hav | 427 Darcy Campbell RC Sla |
120 Marek Schwarz M.B | 274 Jan Lukaštík Hav | 428 Noah Clarke RC Sla |
121 Michal Sup M.B | 275 Jan Strmeň Hav | 429 Filip Novotný RC Spa |
122 Michal Valent M.B | 276 Jan Tesařík Hav | 430 Lukáš Bolf Spa |
123 Miroslav Duben M.B | 277 Jiří Krisl Hav | 431 René Vydarený Spa |
124 Peter Fabuš M.B | 278 Lukáš Zeliska Hav | 432 Radek Philipp Spa |
125 Richard Hrál M.B | 279 Lukáš Zientek Hav | 433 Jan Platil Tři |
126 Tomáš Frolo M.B | 280 Marek Haas Hav | 434 Jaroslav Kristek Zlín |
127 Tomáš Nouza M.B | 281 Marek Sikora Hav | 435 Martin Matějíček RC Zlín |
128 Tomáš Sýkora M.B | 282 Michal Szabo Hav | 436 Martin Šoula RC Zlín |
129 Václav Čížek M.B | 283 Ondřej Šedivý Hav | 437 Petr Holík RC Zlín |
130 Zdeněk Bahenský M.B | 284 Petr Žajgl Hav | 438 Jan Káňa Vít |
131 Branislav Mezei Plz | 285 Robert Říčka Hav | 439 Michal Barinka Vít |
132 Doug O'Brien RC Plz | 286 Tomáš Bursík Hav | 440 Pavel Salingr Vít |
133 Jakub Jeřábek Plz | 287 Tomáš Klimeš Hav | 441 Alexandr Lhotský Olo |
134 Jan Benda Plz | 288 Tomáš Vošvrda Hav | 442 Jakub Čuřík Olo |
135 Jan Dresler Plz | 289 Michal Velecký Hav | 443 Richard Bordowski Olo |
136 Jan Kovář Plz | 290 David Moravec Hav | 444 Jiří Řípa Olo |
137 Jan Stránský Plz | 291 Daniel Seman Tři | 445 Korhoň Kucharczyk střelci |
138 Jaroslav Kracík Plz | 292 David Květoň Tři | 446 HC Plzeň |
139 Jaroslav Modrý Plz | 293 David Ostřížek RC Tři | 447 HC Sparta |
140 Lukáš Hvila RC Plz | 294 Jan Peterek Tři | 448 Kometa Brno |
141 Mark Bomorsback Plz | 295 Jan Výtisk Tři | S22 seznam karet 389-448 |
S21 seznam karet 349-388 |
OFS 09 - 10 SEZNAM KARET LOGO
|
S1 HC Vítkovice Steel |
S2 HC České Budějovice | |
S3 Bílí Tygři Liberec | |
S4 HC Benzina Litvínov | |
S5 HC Plzeň 1929 | |
S6 HC Sparta Praha | |
S7 HC Oceláři Třinec | |
S8 HC Kometa Brno | |
S9 HC Eaton Pardubice | |
S10 BK Mladá Boleslav | |
S11 HC Slávie Praha | |
S12 HC Geus Okna Kladno | |
S13 PSG Zlín | |
S14 HC Energie Karlovy Vary | |
S15 HC Havířov Panters |
OFS 09 - 10 KLUBOVÁ KARTA
K01 Turek - Sailer Č.Bud | |
|
K02 Kumstát - Mensator K.Vary |
K03 Patera - Kopřiva Kla | |
K04 Sasu Hovi - Dopita Brno | |
K05 Stejskal - Moravec Lib | |
K06 V.Hubl - J.Hubl Lit | |
K07 Valent - Sup Ml.Bol | |
K08 Růžička Cetkovský Pce | |
K09 Francouz - Kovář Plz | |
K10 Neruda - Kadlec Sla | |
K11 Chábera - Brož Spa | |
K12 Hamerlik - Seman Tři | |
K13 Štěpánek - Ujčík Vít | |
K14 Sedláček - Hamrlík Zlín | |
K15 Čech - Szabo | |
K16 Týmové foto Olomouce |
OFS 09 - 10 SNIPER
![]() |
1 David Hruška Sla |
2 Roman Červenka Sla | |
3 Jaroslav Bednář Sla | |
4 Tomáš Vlasák Plzeň | |
5 Jan Starý Pce | |
6 Martin Straka Plz | |
7 David Květoň Tři | |
8 Jiří Burger Vít | |
9 Ondřej Kratěna Spa | |
10 Michal Brož Spa |
OFS 09 - 10 ATTACK
![]() |
1 Martin Hamrlík Zlín |
2 Jiří Šlégr Lit | |
3 Petr Kadlec Sla | |
4 Jan Benda Plz | |
5 Jiří Vykoukal Spa | |
6 Václav Benák Plz | |
7 Valdemar Jiruš Lib | |
8 Milan Toman Kla | |
9 David Hájek K.Vary | |
10 Lukáš Galvas Zlín |
OFS 09 - 10 POINTS
![]() |
1 Jaroslav Bednář Sla |
2 Roman Červenka Sla | |
3 Tomáš Vlasák Plz | |
4 Martin Straka Plz | |
5 Jiří Polanský Tři | |
6 Jan Peterek Tři | |
7 Petr Leška Zlín | |
8 Ondřej Kratěna Spa | |
9 David Hruška Sla | |
10 Petr Kumstát K.Vary |
OFS 09 - 10 STOPS
![]() |
1 Jakub Štěpánek Vít |
2 Jan Chábera Spa | |
3 Jaroslav Hubl Lit | |
4 Jakub Sedláček Zlín | |
5 Lukáš Mensátor K.Vary | |
6 Marek Pinc Vít | |
7 Jiří Trvaj Brno | |
8 Tomáš Popperle Plz | |
9 Jakub Kovář Č.Bud | |
10 Miroslav Kopřiva Kla |
OFS 09 - 10 GOALIES
![]() |
1 Jakub Sedláček Zlín |
2 Jakub Štěpánek Vít | |
3 Jaroslav Hubl Lit | |
4 Lukáš Mensátor K.Vary | |
5 Jan CHábera Spa | |
6 Miroslav Kopřiva Kla | |
7 Marek Pinc Vít | |
8 Adam Svoboda Sla | |
9 Jiří Trvaj Brno | |
10 Ján Lašák Pce |
OFS 09 - 10 FAMILY
![]() |
|
F01 Vlach Rostislav / Vlach Roman | |
F02 Hubl Jaroslav / Hubl Viktor | |
OFS 09 - 10 TRENÉŘI
|
T01 Alois Hadamczik Vít | T16 Ivan Dornič Lit |
T02 Jan Tlačil Č.Bud | T17 Jan Votruba Pce | |
T03 Jiří Kalous Lib | T18 Jiří Šejba Ml.Bol | |
T04 Jiří Kučera Lit | T19 David Volek Spa | |
T05 Jiří Šlégr lit | T20 František Výborný Č.Bud | |
T06 Marian Jelínek Plz | T21 Ladislav Lubina Brno | |
T07 Pavel Hynek Spa | T22 Milan Kupka Č.Bud | |
T08 Pavel Marek Tři | T23 Milan Razým Plz | |
T09 Pavel Pazourek Brno | T24 Miloš Holaň Spa | |
T10 Václav Sýkora Pce | T25 Mojmír Trličik Brno | |
T11 Vladimír Čermák Ml.Bol | T26 Pavel Hynek K.Vary | |
T12 Vladimír Růžička Sla | T27 Richard Hrazdíra Zlín | |
T13 Zdeněk Muller Kla | T28 Rostislav Vlach Zlín | |
T14 Zdeněk Venera Zlín | T29 Rudolf Pejchar Plz | |
T15 Josef Paleček K.Vary | T30 Václav Baďourek K.Vary | |
T31 Vladimír Jeřábek Brno |
OFS 09 - 10 REPREZENTACE A
![]() |
10 Jan Platil | 28 Miroslav Kopřiva |
11 Jaromír Jágr | 29 Ondřej Němec | |
12 Jaroslav Bednář | 30 Pavel Kašpařík | |
13 Jaroslav Hlinka | 31 Petr Jánský | |
14 Josef Vašíček | 32 Petr Čajánek | |
15 Karel Rachůnek | 33 Petr Čáslava | |
16 Leoš Čermák | 34 Petr Kadlec | |
17 Lukáš Mensátor | 35 Petr Vampola | |
18 Marek Kvapil | 36 Roman Červenka | |
1 Adam Svoboda | 19 Martin Prusek | 37 Rostislav Olesz |
2 Angel Krstev | 20 Martin Švec | 38 Tomáš Horna |
3 Bedřich Kohler | 21 Martin Straka | 39 Tomáš Netík |
4 David Květoň | 22 Michael Frolík | 40 Tomáš Rolinek |
5 David Nosek | 23 Martin Barinka | 41 Václav Nedorost |
6 František Lukeš | 24 Michal Gulaši | 42 Vladimír Sičák |
7 Jakub Klepiš | 25 Michal Mikeska | 43 Zbyněk Irgl |
8 Jakub Štěpánek | 26 Michal Vonderka | 44 Zdeněk Kutlák |
9 Jan Marek | 27 Miroslav Blaťák | S16 Seznam karet ČR A - 20 |
OFS 09 - 10 REPREZENTACE 20
![]() |
8 David Ostřížek | 24 Michal Poletín |
9 David Tůma | 25 Milan Doczy | |
10 Dominik Furch | 26 Oldřich Horák | |
11 Dominik Pacovský | 27 Ondřej Doležal | |
12 Filip Novotný | 28 Ondřej Palát | |
13 Jakub Jeřábek | 29 Petr Kolouch | |
14 Jakub Kania | 30 Radim Heřman | |
15 Jakub Orsava | 31 Radko Gudas | |
16 Jakub Sedláček | 32 Robin Soudek | |
1 Adam Polášek | 17 Jan Káňa | 33 Roman Horák |
2 Adam Sedlák | 18 Jan Rutta | 34 Štěpán Novotný |
3 Andrej Nestrašil | 19 Jaroslav Hefenichter | 35 Tomáš Doležal |
4 Andrej Šustr | 20 Lukáš Kučera | 36 Tomáš Rachůnek |
5 Antonín Honejsek | 21 Likáš Radil | 37 Zdeněk Okál |
6 Dan Růžička | 22 Michal Hlinka | S16 Seznam karet ČR 20 - ČR A |
7 Daniel Horna | 23 Michal Jordán |
OFS 09 - 10 REPREZENTACE 18
|
1 Adam Řehák | 14 Jiří Rys |
2 Bohumil Jank | 15 Jiří Sekáč | |
3 Daniel Krejčí | 16 Ladislav Havlík | |
4 David Koudela | 17 Libor Kašík | |
5 David Musil | 18 Marek Hrbas | |
6 David Stach | 19 Marek Račuk | |
7 Denis Kindl | 20 Pert Mrázek | |
8 Dušan Žovinec | 21 Petr Straka | |
9 Filip Pavlík | 22 Petr Zámorský | |
10 Jakub Culek | 23 Roman Will | |
11 Jakub Heřman | 24 Tomáš Filippi | |
12 Jakub Strnad | 25 Tomáš Pacanda | |
13 Jaroslav Vlach | 26 Tomáš Valenta |
OFS 09 - 10 REPREZENTACE 17
|
1 Adam Chlapík | 12 Milan Doudera |
2 Adrian Bumbál | 13 Ondřej Starý | |
3 David Březina | 14 Petr Beránek | |
4 David Honzík | 15 Petr Švidlík | |
5 David Rychlík | 16 Stanislav Erben | |
6 Jakub Kurzok | 17 Štěpán Jeník | |
7 Jaroslav Pavelka | 18 Tomáš Hertl | |
8 Lukáš Králek | 19 Tomáš Hyka | |
9 Lukáš Sedlák | 20 Tomáš Kvapil | |
10 Michal Chvostek | 21 Tomáš Pavelka | |
11 Michal Švihálek | S17 Seznam karet ČR 17 - ČR 18 |
OFS 09 - 10 DOUBLE SCORES SHOOT IDENTICAL
|
J1 Sup - Schwarz Ml.Bol | J10 Vlasák - Popperle Plz |
J2 Erat - Trvaj Brno | J11 Bomersback - Francouz Plz | |
J3 Dopita - Hylák Brno | J12 Netík - Olesz CZE | |
J4 Melichar - Turek Č.Bud | J13 Červenka - Neruda Sla | |
J5 Pletka - Mensátor K.Vary | J14 Ton - Přikryl Spa | |
J6 M.Procházka - Cikánek Kla | J15 Kohn - P.Hamerlík Tři | |
J7 P.Nedvěd - Pinc Lib | J16 Kvapil - Štěpánek Vít | |
J8 Reichel - J.Hubl Lit | J17 Sičák - Šindelář Vít | |
J9 Sýkora - Růžička Pce | J18 Balaštík - Sedláček Zlín |
OFS 09 - 10 JERSEY IDENTICAL CARDS
|
J19 Jakub Kovář Č.Bud | J27 Tomáš Duba Tři |
J20 Lukáš Sáblík K.Vary | J28 Viktor Hubl Lit | |
J21 František Kaberle kla | J29 Jaromír Jágr CZE | |
J22 František Lukeš Lit | J30 Petr Čajánek CZE | |
J23 Dominik Hašek Pce | J31 Jurai Štefanka Vít | |
J24 Robert Slipčenko Sla | J32 Martin Ručínský Spa | |
J25 Jan Chábera Spa | J33 Radim Bičánek Brno | |
J26 Bedřich Kohler Zlín | J34 Tomáš Sýkora Ml.Bol | |
J35 Jan Hlaváč Lib |
OFS 09 - 10 LEGENDY
|
L1 | L15 |
L2 | L16 | |
L3 | L17 | |
L4 | L18 František Pospíšil | |
L5 | L19 | |
L6 Jiří Holík | L20 | |
L7 | L21 | |
L8 | L22 | |
L9 | L23 Luděk Čajka | |
L10 Stanislav Konopásek | L24 Milan Chalupa | |
L11 Rudolf Potsch | L25 | |
L12 | L26 | |
L13 | L27 | |
L14 Miroslav Vlach | L28 |
SIGNATURE LIMITED
seznam Dominik Hašek
SIGN25 016/99 Roman Turek
SIGN39 097/99 Jakub Čech