OFS 17 - 18
500 karet
![]() |
159 Tomáš Šťurala Zlín (G) 8x | 330 Jakub Chrpa Chom 2x | ||
160 Tomáš Žižka Zlín 4x | 331 Jan Šťastný Chom | |||
161 Martin Matějíček Zlín 8x | 332 Jan Strmeň Tři (G) 7x | |||
162 Oldřich Horák Zlín 7x | 333 Jan Bartko Tři 10x | |||
163 David Nosek Zlín 2x | 334 Lukáš Kovář Tři 10x | |||
164 Ralfs Freibergs Zlín 3x | 335 David Cienciala Tři 6x | |||
165 Ondřej Veselý Zlín 5x | 336 Aron Chmielewski Tři 9x | |||
166 Roberts Bukarts Zlín 4x | 337 Michal Kovařčík Tři 9x | |||
167 Pavel Kubiš Zlín 6x | 338 Ondřej Kovařčík Tři 4x | |||
168 Zdeněk Okál Zlín 6x | 339 Milan Mikulík Tři 5x | |||
169 Matouš Kratochvíl Zlín 5x | 340 Adam Raška Tři 9x | |||
170 Jiří Ondráček Zlín 4x | 341 Zbyněk Michálek Spa 8x | |||
171 Robert Svoboda Zlín tr. 4x | 342 Lukáš Rousek Spa | |||
1 Marek Čiliak Brno (G) 2x | 172 Ondřej Kacetl PCE (G) 4x | 343 Vinny Saponari Spa 8x | ||
2 Karel Vejmelka Brno (G) 5x | 173 Martin Růžička PCE (G) 4x | 344 Jiří Smejkal Spa 6x | ||
3 Ondřej Němec Brno 4x | 174 Petr Čáslava PCE 8x | 345 Richard Jarůšek Spa 3x | ||
4 Michal Gulaši Brno 4x | 175 Ty Wishart PCE 2x | 346 Lukáš Doudera Lit | ||
5 Jakub Krejčík Brno 2x | 176 Marek Voženílek PCE | 347 Zbyněk Sklenička lit | ||
6 Tomáš Bartejs Brno 4x | 177 Marek Trončinský PCE 3x | 348 Tomáš Matoušek Lit | ||
7 Jan Štencel Brno 2x | 178 Jan Ščotka PCE 4x | 349 Ondřej Jurčík Lit | ||
8 Jan Káňa Brno 3x | 179 Petr Sýkora PCE 8x | 350 Richard Nejeschleb Lit | ||
9 Martin Erat Brno 2x | 180 Tomáš Rolinek PCE 5x | 351 Brian Ihnačák Lit | ||
10 Jan Hruška Brno 4x | 181 Antonín Dušek PCE 6x | 352 Michael Vandas Lit | ||
11 Martin Zaťovič Brno 5x | 182 David Tomášek PCE 4x | 353 Jakub Kindl Plz 7x | ||
12 Tomáš Vincour Brno 4x | 183 Martin Kaut PCE 2x | 354 Matěj Chalupa Plz | ||
13 Martin Dočekal Brno 6x | 184 Jordann Perret PCE 6x | 355 Denis Kindl Plz 3x | ||
13 Alexandre Mallet Brno 5x | 185 Tomáš Vondráček PCE 5x | 356 Petr Kodýtek Plz | ||
14 Libor Zábtranský Brno 3x | 186 Miloš Holaň PCE (tr.) 4x | 357 Jiří Hanzlík Plz tr. 11x | ||
16 Roman Will Lib (G) 3x | 187 Jakub Škarek Jih (G) 2x | 358 Rudolf Pejchar Plz | ||
17 Aleš Stezka Lib (G) 4x | 188 Lars Volden Jih 3x | 359 Daniel Krenželok Vít 5x | ||
18 Ladislav Šmíd Lib 5x | 189 Petr Šidlík Jih 10x | 360 Ivan Puzič Vít 6x | ||
19 Tomáš Mojžíš Lib 4x | 190 Erik de la Rosa Jih 7x | 361 Jan Hudeček Vít | ||
20 Lukáš Derner Lib 3x | 191 Jan Zdráhal Jih 8x | 362 Tomáš Jáchym Vít | ||
21 Martin Ševc Lib 3x | 192 Nicilai Bryhnisveen Jih 8x | 363 Vojtěch Tomi Vít 8x | ||
22 Filip Pyrochta Lib 3x | 193 Jakub Suchánek Jih 5x | 364 Milan Bartovič Vít 8x | ||
23 Milan Bartovič Lib 6x | 194 Tomáš Čachotský Jih 7x | 365 Ondřej Kotvan MB 7x | ||
24 Adam Dlouhý Lib 2x | 195 Radek Hubáček Jih 5x | 366 Matěj Stříteský MB 6x | ||
25 Martin Bakoš Lib 5x | 196 Lukáš Anděl Jih 8x | 367 David Bernad MB 11x | ||
26 Petr Jelínek Lib 9x | 197 Josef Skořepa Jih 8x | 368 David Štich MB 6x | ||
27 Dominik Lakatoš Lib 4x | 198 Filip Seman Jih 8x | 369 Ondřej Najman MB 3x | ||
28 Michal Bulíř Lib 7x | 199 Tomáš Jiránek Jih 10x | 370 Tomáš Urban MB | ||
29 Filip Pešán tr. Lib 3x | 200 Petr Vlk Jih tr. 6x | 371 Ondřej Dlapa MB | ||
30 Jakub Sedláček HK (G) 4x | 201 Filip Král Brno 8x | 372 Petr Holík MB 2x | ||
31 Jaroslav Pavelka HK (G) 4x | 202 Tomáš Malec Brno | 373 Vojtěch Němec MB | ||
32 Dominik Graňák HK 8x | 203 Michal Barinka Brno | 374 Boris Žabka MB tr. 5x | ||
33 Bláž Gregorc HK 5x | 204 Leoš Čermák Brno | 375 Robin Staněk Olo | ||
34 Martin Pláněk HK 3x | 205 Marcel Haščák Brno 7x | 376 Rok Macuh Olo | ||
35 Oskars Cibulskis HK 4x | 206 Lukáš Nahodil Brno | 377 Kevin Sundher Olo | ||
36 René Vydarený HK 2x | 207 Hynek Zohorna Brno 10x | 378 Miroslav Holec Olo | ||
37 Jaroslav Bednář HK 6x | 208 Kamil Pokorný Brno tr. 8x | 379 Aleš Jergl Olo 8x | ||
38 Petr Koukal HK 9x | 209 Adam Jánošík Lib | 380 Bruno Mráz Olo | ||
39 Richard Jarůšek HK 9x | 210 Michal Plutnar Lib 4x | 381 David Ostřížek Olo | ||
40 Lukáš Cingel HK 3x | 211 Lukáš Krenželok Lib 6x | 382 Jiří Řípa Olo | ||
41 Andris Džerinš HK 2x | 212 Jan Stránský Lib 10 | 383 Jan Káňa Olo | ||
42 Jiří Šimánek HK 7x | 213 Daniel Špaček Lib 3x | 384 Zdeněk Moták Olo | ||
43 Václav Sýkora HK 4x | 214 Lukáš Vantuch Lib 2x | 385 Daniel Gazda Zlín 3x | ||
44 Ján Laco Chom (G) 4x | 215 Karel Mlejnek Lib tr. 7x | 386 Martin Padrnos Zlín 7x | ||
45 Štěpán Lukeš Chom (G) 5x | 216 Zdeněk Čáp HK 5x | 387 Marcel Petran Zlín | ||
46 Juraj Valach Chom 6x | 217 Filip Pavlík HK 3x | 388 Tomáš Fořt Zlín 8x | ||
47 Brett Flemming Chom 5x | 218 Rudolf Červený HK 7x | 389 Štěpán Fryšara Zlín 6x | ||
48 Jaroslsav Mrázek Chom 4x | 219 Jaroslav Dvořák HK 11x | 390 Pavel Sedláček Zlín | ||
49 Alex Rašner Chom 6x | 220 Lukáš Vopelka HK 11x | 391 Jiří Hunkes PCE 3x | ||
50 Ondřej Dlapa Chom 7x | 221 Tomáš Zigo HK 3x | 392 Sacha Treille PCE | ||
51 Michal Vondrka Chom 4x | 222 Pavel Hynek HK tr. 9x | 393 Patrik Poulíček PCE 3x | ||
52 Ivan Huml Chom 4x | 223 Mário Grman Chom 10x | 394 Ján Sýkora PCE 6x | ||
53 Vladimír Růžička Chom 3x | 224 Tomáš Slovák Chom 13x | 395 Otakar Janecký PCE tr. 8x | ||
54 Marek Tomica Chom 7x | 225 Nicolas Hlava Chom 8x | 396 David Váňa Jih 4x | ||
55 Petr Koblasa Chom 5x | 226 Michal Poletín Chom 2x | 397 Matěj Stříteský Jih | ||
56 Jakub Lauko Chom 4x | 227 Jakub Sklenář Chom 10x | 398 Richard Diviš Jih 6x | ||
57 Vladimír Růžička tr. Chom 5x | 228 David Skokan Chom 2x | 399 Michal Hlinka Jih | ||
58 Šimon Hrubec Tři (G) 8x | 229 Petr Martínek Chom tr. 7x | 400 Jiří Rys Jih 2x | ||
59 Peter Hamerlík Tři (G) 5x | 230 Bohumil Jank Tři 14x | 401 Petr Zámorský HK 5x | ||
60 Lukáš Krajíček Tři 6x | 231 Tomáš Linhart Tři 3x | 402 Henri Tuominen HK 4x | ||
61 David Musil Tři 8x | 232 Erik Hrňa Tři 4x | 403 Jan Veselý HK 8x | ||
62 Milan Doudera Tři 6x | 233 Zbyněk Irgl Tři 3x | 404 Radek Smoleňák HK 7x | ||
63 Vladimír Roth Tři 3x | 234 Daniel Rákos Tři 5x | 405 Lukáš Dostál Brno (G) 4x | ||
64 Marian Adámek Tři 2x | 235 Vladimír Svačina Tři 8x | 406 Pavel Jekel Brno | ||
65 Jakub Petružálek Tři 5x | 236 Marek Zadina Tři tr. 13x | 407 Marek Langhammer Brno (G) 2x | ||
66 Tomáš Marcinko Tři 3x | 237 Richard Nedomlel Spa 4x | 408 Lukáš Vágner Brno | ||
67 Martin Adamský Tři 4x | 238 Jan Piskáček Spa 9x | 409 Jan Mlčák Brno | ||
68 Vladimír Dravecký Tři 4x | 239 Jiří Černoch Spa 11x | 410 Adam Gajarský Brno | ||
69 Jiří Polanský Tři 8x | 240 Lukáš Klimek Spa 5x | 411 Jan Suss Brno | ||
70 Martin Růžička Tři 2x | 241 Andrej Kudrna Spa 10x | 412 Tomáš Havránek Brno | ||
71 Václav Varaďa tr. Tři 6x | 242 Robert Říčka Spa 5x | 413 Tomáš Vondráček Brno | ||
72 Sami Aittokallio Spa | 243 Jaroslav Nedvěd Spa tr. 8x | 414 Petr Kratochvíl Brno | ||
73 David Honzík Spa 6x | 244 Jiří Gula Lit | 415 Petr Holík Brno | ||
74 Petr Zámorský Spa 2x | 245 Jiří Doležal Lit | 416 Patrik Maier Lib | ||
75 Tomáš Dvořák Spa 3x | 246 František Gerhát Lit 3x | 417 Josef Mikyska Lib 4x | ||
76 Tomáš Pavelka Spa 5x | 247 Miloslav Hořava Lit | 418 Jaroslav Vlach Lib | ||
77 Juraj Mikuš Spa 5x | 248 Peter Jánský Lit | 419 Jan Jeník Lib | ||
78 Petr Kalina Spa 3x | 249 Lukáš Válek Lit | 420 Dominik Pavlát Chom (G) 5x | ||
79 Jaroslav Hlinka Spa 5x | 250 Darek Stránský Lit tr. 10x | 421 Lukáš Chalupa Chom 9x | ||
80 Petr Vrána Spa 3x | 251 Michal Moravčík Plz 2x | 422 Šimon Szathmáry Chom 2x | ||
81 Miroslav Forman Spa 4x | 252 Miroslav Indrák Plz | 423 Ronald Knot Chom 6x | ||
82 Alexander Richenberg Spa 6x | 253 Jaroslav Kracík Plz 3x | 424 Stanislav Dietz Chom 8x | ||
83 Lukáš Pech Spa | 254 Miroslav Preisinger Plz 9x | 425 Tomáš Dvořák Chom 6x | ||
84 Dominik Uher Spa 3x | 255 Jan Schleiss Plz 8x | 426 Vojtěch Tomeček Chom | ||
85 Petr Kumstát Spa 5x | 256 David Stach Plz 5x | 427 Jan Havel Chom 9x | ||
86 Jiří Kalous tr. Spa 3x | 257 Ladislav Čihák Plz tr. 9x | 428 Martin Šťovíček Chom 7x | ||
87 Pavel Kantor Lit (G) 9x | 258 Ivan Baranka Vít 7x | 429 Adam Dlouhý Chom | ||
88 Michael Petrásek Lit | 259 Patrik Urbanec Vít 6x | 430 Jiří Smejkal Chom 6x | ||
89 Katrel Pilař Lit 7x | 260 Šimon Stránský Vít 5x | 431 Rostislav Martynek Tři 8x | ||
90 Daniel Sorvik Lit 3x | 261 Rastislav Dej Vít 8x | 432 Michal Kvasnica Tři 10x | ||
91 Stanislav Dietz Lit 7x | 262 David Květoň Vít 6x | 433 Vít Christov Tři 17x | ||
92 Karel Kubát Lit 9x | 263 Roman Szturc Vít 8x | 434 Roman Vlach Tři 7x | ||
93 Marek Beránek Lit 8x | 264 Patrik Zdráhal Vít 2x | 435 Ján Laco SPA (G) 4x | ||
94 Michal Trávníček Lit 3x | 265 Pavel Trnka Vít tr. | 436 Petr Kváča Spa (G) 10x | ||
95 František Lukeš Lit 3x | 266 Vladimír Eminger MB | 437 Marek Ďaloga Spa 8x | ||
96 Viktor Hubl Lit 12x | 267 Jiří Říha MB 7x | 438 Jan Švrček Spa | ||
97 Martin Hanzl Lit 6x | 268 Martin Procházka MB 6x | 439 Martin Jandus Spa 2x | ||
98 Josh Nicholls Lit 10x | 269 Pavel Kousal MB 3x | 440 Jan Buchtele Spa 5x | ||
99 Jakub Černý Lit 9x | 270 Pavel Musil MB 4x | 441 Michal Řepík Spa 9x | ||
100 Radim Rulík Lit 11x | 271 Jakub Orsava MB 7x | 442 David Dvořáček Spa 11x | ||
101 Miroslav Svoboda Plz (G) 5x | 272 Viktor Ujčík MB tr. 5x | 443 Tomáš Pšenička Spa 6x | ||
102 Alexandr Hylák Plz (G) 5x | 273 Jiří Ondrušek Olo 4x | 444 František Výborný Spa (tr.) 5x | ||
103 Petr Kadlec Plz 8x | 274 Tomáš Houdek Olo | 445 Jakub Soukup Lit (G) | ||
104 Nick Jones Plz 5x | 275 Jan Eberle Olo | 446 Jiří Hunkes Lit | ||
105 Peter Čerešňák Plz 6x | 276 Jan Knotek Olo | 447 Florian Iberer Lit | ||
106 David Kvasnička Plz 2x | 277 Marek Laš Olo | 448 Aleš Pavlas Lit | ||
107 David Sklenička Plz 13x | 278 Roman Rác Olo | 449 David Šesták Lit 6x | ||
108 Milan Gulaš Plz 3x | 279 Jan Tomajko Olo tr. | 450 Pavel Smolka Lit | ||
109 Ondřej Kratěna Plz 4x | 280 Dalibor Řezníček Zlín 8x | 451 Jan Dufek LIt | ||
110 Tomáš Mertl Plz 4x | 281 Jakub Ferenc Zlín | 452 Ondřej Havlíček Lit | ||
111 Ryan Hollweg Plz 4x | 282 Rihards Bukarts Zlín | 453 Filip Helt Lit | ||
112 Petr Straka Plz 3x | 283 Radoslav Illo Zlín 5x | 454 Jaroslav Šimeček Lit | ||
113 Dominik Kubalík Plz 7x | 284 Michal Popelka Zlín 9x | 455 Josef Jícha Lit | ||
114 Martin Straka Plz (tr.) 5x | 285 David Šťastný Zlín 3x | 456 Juraj Mikuš Lit | ||
115 Patrik Bartošák Vít (G) 4x | 286 Martin Hamrlík Zlín | 457 Ivan Řehoř Lit | ||
116 Daniel Dolejš Vít 3x | 287 Rhett Holland PCE 28x | 458 Marek Růžička Lit | ||
117 Jan Výtisk Vít 5x | 288 Jacob Cardwell PCE 19x | 459 Jaroslav Kůs Lit | ||
118 Karol Sloboda Vít 6x | 289 Tomáš Mojžíš PCE 13x | 460 Jiří Šlégr Lit (tr.) | ||
119 Lukáš Klok Vít 7x | 290 Matěj Beran PCE | 461 Lukáš Sochůrek Plz (G) 8x | ||
120 Marek Hrbas Vít 6x | 291 Vladislav Boyko PCE | 462 Lukáš Pulpán Plz | ||
121 Peter Trška Vít 5x | 292 Peter Quenneville PCE 4x | 463 Lukáš Kaňák Plz | ||
122 Rostislav Olesz Vít 4x | 293 Pavel Marek PCE (tr.) 6x | 464 Jakub Pour Plz | ||
123 Ondřej Roman Vít 3x | 294 Petr Ulrych Jih | 465 Marek Rubner Plz 4x | ||
124 Jakub Lev Vít 5x | 295 David Kajínek Jih | 466 Tomáš Kubalík Plz | ||
125 Lukáš Kucsera Vít 4x | 296 Tomáš Kubalík Jih | 467 Josef Baláž Vít | ||
126 Petr Kolouch Vít 5x | 297 Anatoly Protasenja Jih | 468 Jaromír Pytlík Vít 16x | ||
127 Radoslav Tybor Vít 4x | 298 Lukáš Žálčík Jih 4x | 469 Samson Mahbod Vít | ||
128 Daniel Kurovský Vít 4x | 299 Radoslav Macík Jih | 470 Jiří Kurka MB 6x | ||
129 Jakub Petr Vít tr. 5x | 300 František Zeman Jih | 471 Tomáš Knotek MB 3x | ||
130 Brandon Maxwell MB (G) 6x | 301 Patrik Rybár HK (G) 9x | 472 Lukáš Pabiška MB 6x | ||
131 Jan Růžička MB (G) 5x | 302 Mislav Rosandič HK 9x | 473 Lukáš Volf MB 6x | ||
132 Jan Hanzlík MB 8x | 303 Michal Dragoun HK 10x | 474 Oscar Flynn MB 4x | ||
133 Ronald Knot MB 8x | 304 Martin Látal HK | 475 Jordan Blaine Samuels MB 6x | ||
134 František Hrdina MB 5x | 305 Bedřich Kohler HK 13x | 476 Jan Jaroměřský Olo | ||
135 Tomáš Pastor MB 4x | 306 Roman Kukumberg HK 7x | 477 Ludvík Rutar Olo | ||
136 David Němeček MB 3x | 307 Patrik Miškař HK 5x | 478 Zdeněk Čáp Olo 3x | ||
137 Jakub Klepiš MB 6x | 308 Jan Berger HK | 479 Zbyněk Irgl Olo | ||
138 Jakub Valský MB 7x | 309 Tomáš Martinec HK (tr.) 6x | 480 Josef Podlaha Olo 11x | ||
139 Martin Látal MB 6x | 310 Dalimil Mikyska Brno | 481 Michal Gago Zlín 6x | ||
140 Radan Lenc MB 5x | 311 Martin Nečas Brno | 482 Jakub Šlahař Zlín 5x | ||
141 Dominik Pacovský MB 3x | 312 Luboš Horký Brno | 483 Pavel Klhůfek Zlín 5x | ||
142 Lukáš Žejdl MB 7x | 313 Vojtěch Němec Brno | 484 Antonín Honejsek Zlín 7x | ||
143 Patrik Augusta MB tr. 5x | 314 Vojtěch Střondala Brno | 485 Jan Václavek Zlín 5x | ||
144 Branislav Konrád Olo (G) 4x | 315 Tomáš Svoboda Brno | 486 Milan Klouček PCE (G) 9x | ||
145 Martin Falter Olo (G) 7x | 316 Radim Zohorna Brno | 487 Josef Hrabal PCE 5x | ||
146 David Škůrek Olo 6x | 317 Karel Plášek Brno | 488 Jan Starý PCE 4x | ||
147 Martin Vyrubálek Olo 5x | 318 Petr Haken Brno | 489 Rostislav Marosz PCE 5x | ||
148 Lukáš Galvas Olo 4x | 319 Jaroslav Janus Lib (G) | 490 Tomáš Svoboda PCE 5x | ||
149 Jakub Galvas Olo 5x | 320 Tomáš Havlín Lib 3x | 491 Josef Kořenář Jih (G) | ||
150 Tomáš Dujsík Olo 5x | 321 Petr Kolmann Lib 7x | 492 Karel Vejmelka Jih (G) | ||
151 Petr Strapáč Olo 3x | 322 Mário Bližňák Lib | 493 Jan Brož Jih | ||
152 David Buc Olo 9x | 323 Kryštov Hrabík Lib | 494 Václav Půža Jih | ||
153 Vilém Burian Olo 2x | 324 Lukáš Jašek Lib 3x | 495 Petr Straka Jih | ||
154 Jakub Herman Olo 4x | 325 Jan Ordoš Lib | 496 Adam Zeman Jih | ||
155 František Skladný Olo 7x | 326 Marek Kvapil Lib 3x | 497 Zach Hamill Jih 2x | ||
156 Roman Vlach Olo 8x | 327 Tyler Radenbach Lib | 498 Wacey Rabbit Jih | ||
157 Zdeněk Venera Olo tr. 5x | 328 Ondřej Buchtela Chom | 499 Václav Dostálek Jih | ||
158 Libor Kašík Zlín (G) 2x | 329 Roman Chlouba Chom 10x | 500 Lukáš Květoň Jih |
OFS 17 - 18 RETRO PARALELNÍ
500 karet
![]() |
159 Tomáš Šťurala Zlín (G) 3x | 330 Jakub Chrpa Chom 12x | ||
160 Tomáš Žižka Zlín | 331 Jan Šťastný tr. Chom 9x | |||
161 Martin Matějíček Zlín 4x | 332 Jan Strmeň Tři (G) | |||
162 Oldřich Horák Zlín 4x | 333 Jan Bartko Tři | |||
163 David Nosek Zlín 5x | 334 Lukáš Kovář Tři 8x | |||
164 Ralfs Freibergs Zlín 3x | 335 David Cienciala Tři 7x | |||
165 Ondřej Veselý Zlín 4x | 336 Aron Chmielewski Tři | |||
166 Roberts Bukarts Zlín 4x | 337 Michal Kovařčík Tři | |||
167 Pavel Kubiš Zlín 4x | 338 Ondřej Kovařčík Tři | |||
168 Zdeněk Okál Zlín 4x | 339 Milan Mikulík Tři | |||
169 Matouš Kratochvíl Zlín 4x | 340 Adam Raška Tři 14x | |||
170 Jiří Ondráček Zlín 4x | 341 Zbyněk Michálek Spa 5x | |||
171 Robert Svoboda tr. Zlín 6x | 342 Lukáš Rousek Spa 12x | |||
1 Marek Čiliak Brno (G) 4x | 172 Ondřej Kacetl PCE (G) 4x | 343 Vinny Saponari Spa 5x | ||
2 Karel Vejmelka Brno (G) | 173 Martin Růžička PCE (G) 4x | 344 Jiří Smejkal Spa 12x | ||
3 Ondřej Němec Brno 10x | 174 Petr Čáslava PCE 6x | 345 Richard Jarůšek Spa 2x | ||
4 Michal Gulaši Brno 5x | 175 Ty Wishart PCE 6x | 346 Lukáš Doudera Lit 8x | ||
5 Jakub Krejčík Brno 2x | 176 Marek Voženílek PCE 3x | 347 Zbyněk Sklenička lit | ||
6 Tomáš Bartejs Brno 6x | 177 Marek Trončinský PCE 3x | 348 Tomáš Matoušek Lit 12x | ||
7 Jan Štencel Brno 2x | 178 Jan Ščotka PCE 2x | 349 Ondřej Jurčík Lit 24x | ||
8 Jan Káňa Brno 3x | 179 Petr Sýkora PCE 3x | 350 Richard Nejeschleb Lit 11x | ||
9 Martin Erat Brno 8x | 180 Tomáš Rolinek PCE 6x | 351 Brian Ihnačák Lit 20x | ||
10 Jan Hruška Brno 2x | 181 Antonín Dušek PCE 3x | 352 Michael Vandas Lit 22x | ||
11 Martin Zaťovič Brno 4x | 182 David Tomášek PCE 3x | 353 Jakub Kindl Plz 21x | ||
12 Tomáš Vincour Brno 5x | 183 Martin Kaut PCE 5x | 354 Matěj Chalupa Plz 3x | ||
13 Martin Dočekal Brno 4x | 184 Jordann Perret PCE 6x | 355 Denis Kindl Plz 15x | ||
14 Alexandre Mallet Brno 6x | 185 Tomáš Vondráček PCE 8x | 356 Petr Kodýtek Plz 13x | ||
15 Libor Zábtranský tr. Brno 2x | 186 Miloš Holaň tr. PCE 3x | 357 Jiří Hanzlík tr. Plz 13x | ||
16 Roman Will (G) Lib 6x | 187 Jakub Škarek Jih (G) 5x | 358 Rudolf Pejchar tr. Plz 11x | ||
17 Aleš Stezka (G) Lib 3x | 188 Lars Volden Jih (G) 6x | 359 Daniel Krenželok Vít 20x | ||
18 Ladislav Šmíd Lib 4x | 189 Petr Šidlík Jih 9x | 360 Ivan Puzič Vít 14x | ||
19 Tomáš Mojžíš Lib 3x | 190 Erik de la Rosa Jih 6x | 361 Jan Hudeček Vít 12x | ||
20 Lukáš Derner Lib 5x | 191 Jan Zdráhal Jih 8x | 362 Tomáš Jáchym Vít 16x | ||
21 Martin Ševc Lib 5x | 192 Nicilai Bryhnisveen Jih 7x | 363 Vojtěch Tomi Vít 13x | ||
22 Filip Pyrochta Lib 5x | 193 Jakub Suchánek Jih 5x | 364 Milan Bartovič Vít 18x | ||
23 Milan Bartovič Lib 6x | 194 Tomáš Čachotský Jih 7x | 365 Ondřej Kotvan MB 2x | ||
24 Adam Dlouhý Lib 7x | 195 Radek Hubáček Jih 5x | 366 Matěj Stříteský MB | ||
25 Martin Bakoš Lib 4x | 196 Lukáš Anděl Jih 6x | 367 David Bernad MB | ||
26 Petr Jelínek Lib 4x | 197 Josef Skořepa Jih 10x | 368 David Štich MB 8x | ||
27 Dominik Lakatoš Lib 5x | 198 Filip Seman Jih 9x | 369 Ondřej Najman MB | ||
28 Michal Bulíř Lib 6x | 199 Tomáš Jiránek Jih 8x | 370 Tomáš Urban MB 10x | ||
29 Filip Pešán tr. Lib 4x | 200 Petr Vlk tr. Jih 9x | 371 Ondřej Dlapa MB 6x | ||
30 Jakub Sedláček (G) HK 3x | 201 Filip Král Brno | 372 Petr Holík MB 10x | ||
31 Jaroslav Pavelka (G) HK 3x | 202 Tomáš Malec Brno | 373 Vojtěch Němec MB 11x | ||
32 Dominik Graňák HK 4x | 203 Michal Barinka Brno | 374 Boris Žabka tr. MB 13x | ||
33 Bláž Gregorc HK 6x | 204 Leoš Čermák Brno | 375 Robin Staněk Olo 12x | ||
34 Martin Pláněk HK 6x | 205 Marcel Haščák Brno | 376 Rok Macuh Olo 6x | ||
35 Oskars Cibulskis HK 2x | 206 Lukáš Nahodil Brno 10x | 377 Kevin Sundher Olo 10x | ||
36 René Vydarený HK 6x | 207 Hynek Zohorna Brno | 378 Miroslav Holec Olo 12x | ||
37 Jaroslav Bednář HK 5x | 208 Kamil Pokorný Brno | 379 Aleš Jergl Olo 4x | ||
38 Petr Koukal HK 4x | 209 Adam Jánošík Lib 5x | 380 Bruno Mráz Olo | ||
39 Richard Jarůšek HK 7x | 210 Michal Plutnar Lib | 381 David Ostřížek Olo 8x | ||
40 Lukáš Cingel HK 5x | 211 Lukáš Krenželok Lib 8x | 382 Jiří Řípa Olo | ||
41 Andris Džerinš HK | 212 Jan Stránský Lib | 383 Jan Káňa Olo 9x | ||
42 Jiří Šimánek HK 6x | 213 Daniel Špaček Lib 2x | 384 Zdeněk Moták Olo 11x | ||
43 Václav Sýkora tr. HK 6x | 214 Lukáš Vantuch Lib 9x | 385 Daniel Gazda Zlín 17x | ||
44 Ján Laco (G) Chom 4x | 215 Karel Mlejnek Lib | 386 Martin Padrnos Zlín 10x | ||
45 Štěpán Lukeš (G) Chom 6x | 216 Zdeněk Čáp HK 10x | 387 Marcel Petran Zlín 13x | ||
46 Juraj Valach Chom 5x | 217 Filip Pavlík HK | 388 Tomáš Fořt Zlín 3x | ||
47 Brett Flemming Chom 6x | 218 Rudolf Červený HK | 389 Štěpán Fryšara Zlín | ||
48 Jaroslsav Mrázek Chom 7x | 219 Jaroslav Dvořák HK | 390 Pavel Sedláček Zlín 6x | ||
49 Alex Rašner Chom 5x | 220 Lukáš Vopelka HK 3x | 391 Jiří Hunkes PCE | ||
50 Ondřej Dlapa Chom 3x | 221 Tomáš Zigo HK 7x | 392 Sacha Treille PCE 3x | ||
51 Michal Vondrka Chom 8x | 222 Pavel Hynek HK | 393 Patrik Poulíček PCE 4x | ||
52 Ivan Huml Chom 3x | 223 Mário Grman Chom | 394 Ján Sýkora PCE 3x | ||
53 Vladimír Růžička Chom 6x | 224 Tomáš Slovák Chom | 395 Otakar Janecký PCE 8x | ||
54 Marek Tomica Chom 4x | 225 Nicolas Hlava Chom 7x | 396 David Váňa Jih | ||
55 Petr Koblasa Chom 6x | 226 Michal Poletín Chom 5x | 397 Matěj Stříteský Jih 7x | ||
56 Jakub Lauko Chom 5x | 227 Jakub Sklenář Chom 5x | 398 Richard Diviš Jih | ||
57 Vladimír Růžička tr. Chom 5x | 228 David Skokan Chom 5x | 399 Michal Hlinka Jih | ||
58 Šimon Hrubec Tři (G) 4x | 229 Petr Martínek tr. Chom 4x | 400 Jiří Rys Jih | ||
59 Peter Hamerlík Tři (G) 3x | 230 Bohumil Jank Tři | 401 Petr Zámorský HK 3x | ||
60 Lukáš Krajíček Tři 7x | 231 Tomáš Linhart Tři | 402 Henri Tuominen HK 3x | ||
61 David Musil Tři 6x | 232 Erik Hrňa Tři | 403 Jan Veselý HK | ||
62 Milan Doudera Tři 5x | 233 Zbyněk Irgl Tři 8x | 404 Radek Smoleňák HK 2x | ||
63 Vladimír Roth Tři 6x | 234 Daniel Rákos Tři 8x | 405 Lukáš Dostál Brno | ||
64 Marian Adámek Tři 6x | 235 Vladimír Svačina Tři | 406 Pavel Jekel Brno (G) 4x | ||
65 Jakub Petružálek Tři 8x | 236 Marek Zadina Tři | 407 Marek Langhammer Brno (G) 3x | ||
66 Tomáš Marcinko Tři 5x | 237 Richard Nedomlel Spa | 408 Lukáš Vágner Brno | ||
67 Martin Adamský Tři 4x | 238 Jan Piskáček Spa | 409 Jan Mlčák Brno | ||
68 Vladimír Dravecký Tři 5x | 239 Jiří Černoch Spa | 410 Adam Gajarský Brno 7x | ||
69 Jiří Polanský Tři 2x | 240 Lukáš Klimek Spa 10x | 411 Jan Suss Brno | ||
70 Martin Růžička Tři 6x | 241 Andrej Kudrna Spa | 412 Tomáš Havránek Brno | ||
71 Václav Varaďa (tr.) Tři 5x | 242 Robert Říčka Spa | 413 Tomáš Vondráček Brno | ||
