OFS 07 - 08
![]() |
132 Zdeněk Ondřej Pce | 276 Pavel Kolařík Sla |
| 133 Angel Nikolov Plz | 277 Petr Kadlec Sla | |
| 134 David Ludvík Plz | 278 Radek Duda Sla | |
| 135 Jakub Šindel Plz | 279 Roman Červenka Sla | |
| 136 Jan Dresler Plz | 280 Boman Němeček Sla | |
| 137 Jaroslav Kracík Plz | 281 Tomáš Micka Sla | |
| 138 Jiří Dobrovolný Plz | 282 Tomáš Žižka Sla | |
| 139 Kamil Jarina Plz | 283 Vitali Taskinen Sla | |
| 140 Marek Laš Plz | 284 Vladimír Růžička Sla | |
| 141 Mario Cartelli Plz | 285 Adam Šaffer Ústí | |
| 142 Martin Adamský Plz | 286 Andrej Novotný Ústí | |
| 143 Martin Čakajík Plz | 287 Daniel Zápotočný Ústí | |
| 144 Matěj Trojovský Plz | 288 David Pazourek Ústí | |
| 1 Filip Novák Č. Bud | 145 Michal Důraz Plz | 289 David Pojkar Ústí |
| 2 Jindřich Kotrla Č. Bud | 146 Michal Dvořák Plz | 290 František Mrázek Ústí |
| 3 Jiří Šimánek Č. Bud | 147 Peter Fabuš Plz | 291 Jakub Evan Ústí |
| 4 Kamil Brabenec Č. Bud | 148 Petr Vampola Plz | 292 Jan Klobouček Ústí |
| 5 Lukáš Květoň Č.Bud | 149 Radek Matějovský Plz | 293 Jiří Hašek Ústí |
| 6 Lukáš Bolf Č. Bud | 150 Roman Málek Plz | 294 Jiří Zeman Ústí |
| 7 Martin Altrichter Č. Bud | 151 Stanislav Jasečko Plz | 295 Jiří Zikmund Ústí |
| 8 Michal Hudec Č. Bud | 152 Tomáš Divíšek Plz | 296 Martin Vágner Ústí |
| 9 Milan Gulaš Č. Bud | 153 Tomáš Vlasák Plz | 297 Milan Antoš Ústí |
| 10 Ondřej Veselý Č. Bud | 154 Václav Benák Plz | 298 Pavel Janků Ústí |
| 11 Petr Gřegořek Č. Bud | 155 Alexandrs Jerofejevs Spa | 299 Petr Hořava Ústí |
| 12 Petr Sailer Č. Bud | 156 František Ptáček Spa | 300 Petr Přikryl Ústí |
| 13 René Vydarený Č. bud | 157 Jakub Langhammer Spa | 301 Rastislav Špirko Ústí |
| 14 Roman Turek Č.Bud | 158 Jan Hanzlík Spa | 302 Robert Liščák Ustí |
| 15 Štěpán Hřebejk Č. Bud | 159 Ján Tabáček Spa | 303 Tomáš Ficenc Ústí |
| 16 Milan Toman Č. Bud | 160 Jaroslav Nedvěd Spa | 304 Tomáš Klimt Ústí |
| 17 Tomáš Kůrka Č. Bud | 161 Jiří Vykoukal Spa | 305 Tomáš Martinec Ústí |
| 18 Tomáš Mertl Č. Bud | 162 Jiří Zelenka Spa | 306 Lukáš Martinec Ústí |
| 19 Tomáš Vak Č.Bud | 163 Karel Hromas Spa | 307 Josef Melichar Č. Bud |
| 20 Viktor Hubl Č. Bud | 164 Lubomír Vaic Spa | 308 Jiří Polanský Tři |
| 21 Vladimír Sičák Č. Bud | 165 Martin Podlešák Spa | 309 Tomáš Pácal Tři |
| 22 David Zucker K. Vary | 166 Martin Štefl Spa | 310 Janis Anderson Tři |
| 23 František Skladaný K. Vary | 167 Martin Štrba Spa | 311 David Květoň Tři |
| 24 Jakub Grof K. Vary | 168 Michal Dragoun Spa | 312 Lauris Darzinš Tři |
| 25 Jan Košťál K. Vary | 169 Michal Sivek Spa | 313 Michal Pšurný Zlín |
| 26 Jaroslav Kristek K. Vary | 170 Petr Nedvěd Spa | 314 Dušan Andrašovský Zlín |
| 27 Jiří Hanzlík K. Vary | 171 Petr Ton Spa | 315 Andrej Nedorost Ústí |
| 28 Josef Řezníček K. Vary | 172 Tibor Melichárek Spa | 316 Lukáš Daneček Tři |
| 29 Libor Ustrnul K. Vary | 173 Tomáš Duba Spa | 317 Bedřich Kohler Vít |
| 30 Lukáš Mensator K. Vary | 174 Tomáš Netík Spa | 318 Martin Tomášek Vít |
| 31 Lukáš Pech K. Vary | 175 Daniel Seman Tři | 319 Radim Hruška Vít |
| 32 Lukáš Sáblík K. Vary | 176 Ivan Švarný Tři | 320 Jakub Štěpánek Vít |
| 33 Marek Melenovský K. Vary | 177 Jan Peterek Tři | 321 Ondřej Mikula Vít |
| 34 Michal Dobroň K. Vary | 178 Jan Steber Tři | 322 Tomáš Frolo Č. Bud |
| 35 Milan Hluchý K. Vary | 179 Juraj Štefanka Tři | 323 Ján Mucha Č.Bud |
| 36 Milan Kraft K. Vary | 180 Juris Stals Tři | 324 Petr Macháček Lit |
| 37 Milan Procházka K. Vary | 181 Lubomír Korhoň Tři | 325 Lukáš Cikánek Kla |
| 38 Miroslav Duben K. Vary | 182 Lubomír Sekeráš Tři | 326 Aleš Pavlas Kla |
| 39 Ondřej Němec K. Vary | 183 Marcin Kolusz Tři | 327 Přemysl Sedlák Kla |
| 40 Petr Kumstát K. Vary | 184 Martin Vojtek Tři | 328 Zdeněk Blatný Lib |
| 41 Petr Mudroch K. Vary | 185 Miroslav Zálešák Tři | 329 Lukáš Vantuch Lib |
| 42 Václav Skuhravý K. Vary | 186 Robert Tomík Tři | 330 Petr Šachl Lib |
| 43 Vítězslav Bílek K. Vary | 187 Roman Čechmánek Tři | 331 Martin Rygl Lib |
| 44 David Hájek Kla | 188 Roman Tomas Tři | 332 Michal Nedvídek Lib |
| 45 Jakub Lev Kla | 189 Rostislav Martynek Tři | 333 Ján Lašák Pce |
| 46 Jan Rudovský Kla | 190 Tomáš Kundrátek Tři | 334 Michal Klejna Pce |
| 47 Jaroslav Kalla Kla | 191 Tomáš Malec Tři | 335 Petr Sýkora Pce |
| 48 Jiří Kuchler Kla | 192 Vlastimil Kroupa Tři | 336 Marek Černošek Spa |
| 49 Marek Čurilla Kla | 193 Zdeněk Skořepa Tři | 337 Filip Novotný Spa |
| 50 Marek Trončinský Kla | 194 Jiří Burger Vít | 338 Martin Altrichter Spa |
| 51 Martin Procházka Kla | 195 Erik Weissmann Vít | 339 Matěj Cunik Spa |
| 52 Martin Ševc Kla | 196 Ivo Prorok Vít | 340 Pavel Mrňa Spa |
| 53 Martin Štěpánek Kla | 197 Jiří Heš Vít | 341 Richard Pánik Tři |
| 54 Michal Kazatel Kla | 198 Jiří Marušák Vít | 342 Zbyněk Hampl Tři |
| 55 Ondřej Šmach Kla | 199 Lukáš Klimek Vít | 343 Petr Přeučil Ustí |
| 56 Pavel Patera Kla | 200 Lukáš Krenželok Vít | 344 Martin Šagát Ustí |
| 57 Petr Tenkrát Kla | 201 Marek Pinc Vít | 345 Václav Novák Ústí |
| 58 Radek Bělohlav Kla | 202 Martin Prusek Vít | 346 Vladimír Gýna Ustí |
| 59 Radek Gardoň Kla | 203 Michal Barinka Vit | 347 Peter Barinka Zlín |
| 60 Richard Diviš Kla | 204 Michal Gulaši Vít | 348 Radovan Biegl Zlín |
| 61 Robert Schnábel Kla | 205 Pavel Trnka Vít | 349 Tomáš Klouček Zlín |
| 62 Tomáš Horna Kla | 206 Petr Hubáček Vít | 350 Jan Švrček Zno |
| 63 Tomáš Nádašdi Kla | 207 Petr Jurečka Vít | 351 Radim Bičánek Zno |
| 64 Zdeněk Orct Kla | 208 Petr Kuboš Vít | 352 David Všetečka Zno |
| 65 Angel Schnábel Lib | 209 Petr Vala Vít | 353 Petr Mudroch Zno |
| 66 Antonín Dušek Lib | 210 Robert Petrovický Vít | 354 Daniel Kuchejda Č. Bud |
| 67 Boris Žabka Lib | 211 Roman Šimíček Vít | 355 Jan Chábera Č. Bud |
| 68 Ctibor Jech Lib | 212 Viktor Ujčík Vít | 356 David Růžička Kla |
| 69 Daniel Špaček Lib | 213 Antonín Bořuta Zlín | 357 Zdeněk Nedvěd Kla |
| 70 Jan Holub Lib | 214 David Nosek Zlín | 358 Daniel Branda Lit |
| 71 Jan Plodek Lib | 215 Filip Čech Zlín | 359 Lukáš Poživil Lit |
| 72 Jan Víšek Lib | 216 Igor Murín Zlín | 360 Petr Franěk Lit |
| 73 Jiří Hunkes Lib | 217 Ivan Rachůnek Zlín | 361 Zbyněk Sklenička Lit |
| 74 Jiří Moravec Lib | 218 Jakub Čech Zlín | 362 Dominik Halmoši Plz |
| 75 Leoš Čermák Lib | 219 Jakub Sedláček Zlín | 363 Tomáš Kubalík Plz |
| 76 Lukáš Derner Lib | 220 Jaroslav Balaštík Zlín | 364 Michal Borovanský Sla |
| 77 Lukáš Pabiška Lib | 221 Jiří Ondráček Zlín | 365 Jan Tomajko Kla |
| 78 Lukáš Zíb Lib | 222 Jiří Piluša Zlín | 366 Milan Gulaš Kla |
| 79 Michal Fikrt Lib | 223 Lubomír Vosátko Zlín | 367 Miroslav Kopřiva Kla |
| 80 Milan Hnilička Lib | 224 Lukáš Galvas Zlín | 368 Přemysl Sedlák Kla |
| 81 Ondřej Hruška Lib | 225 Lukáš Matula Zlín | 369 Martin Tůma Lit |
| 82 Pavel Kašpařík Lib | 226 Martin Čech Zlín | 370 Roman Tomas Lit |
| 83 Stanislav Procházka Lib | 227 Martin Hamrlík Zlín | 371 Lukáš Derner Plz |
| 84 Tomáš Klimenta Lib | 228 Martin Lučka Zlín | 372 Miloš Sýkora Plz |
| 85 Václav Kočí Lib | 229 Martin Zátorovský Zlín | 373 Jakub Klepiš Sla |
| 86 Václav Nedorost Lib | 230 Miroslav Ďurák Zlín | 374 Jaroslav Borůvka Sla |
| 87 Václav Novák Lib | 231 Miroslav Okál Zlín | 375 Jaroslav Suchan Sla |
| 88 Valdemar Jiruš Lib | 232 Pavel Kubiš Zlín | 376 Miroslav Čermák Sla |
| 89 František Lukeš Lit | 233 Pavel Zubíček Zlín | 377 Miroslav Holec Sla |
| 90 Jakub Černý Lit | 234 Petr Leška Zlín | 378 Ctirad Ovčáčik Vít |
| 91 Jakub Maxa Lit | 235 Petr Mokrejš Zlín | 379 Daniel Boháč Vít |
| 92 Jan Benda Lit | 236 Roman Pšurný Zlín | 380 Jaroslav Mrázek Vít |
| 93 Jan Hranáč Lit | 237 Roman Vlach Zlín | 381 Pavel Šebesta Vít |
| 94 Jaroslav Hubl Lit | 238 Stanislav Balán Zlín | 382 Radek Hubáček Vít |
| 95 Jaroslav Koma Lit | 239 Tomáš Bokroš Zlín | 383 Roman Szturc Vít |
| 96 Jiří Šlégr Lit | 240 Tomáš Brunec Zlín | 384 Vladimír Škoda Vít |
| 97 Karel Kubát Lit | 241 Aleš Padělek Zno | 385 Vladimír Svačina Vít |
| 98 Lukáš Bednařík Lit | 242 Ivo Kotaška Zno | 386 Martin Hlavačka Zlín |
| 99 Lukáš Rindoš Lit | 243 Jaroslav Kameš Zno | 387 Martin Táborský Pce |
| 100 Martin Jenáček Lit | 244 Jaroslav Svoboda Zno | 388 Tomáš Bláha Pce |
| 101 Michal Trávníček Lit | 245 Jiří Beroun Zno | 389 Jan Semorád Pce |
| 102 Milan Vobořil Lit | 246 Jiří Dopita Zno | 390 Angel Nikolov Pce |
| 103 Peter Jánský Lit | 247 Jiří Trvaj Zno | 391 Jakub Nakládal Pce |
| 104 Petr Punčochář Lit | 248 Karel Plášek Zno | 392 Jan Kolář Pce |
| 105 Radek Fiala Lit | 249 Lubomír Štach Zno | 393 Jan Starý Pce |
| 106 Radim Skuhrovec Lit | 250 Lukáš Chmelíř Zno | 394 Jaroslav Koma Pce |
| 107 Robert Reichel Lit | 251 Marek Chvátal Zno | 395 Andrej Podkonický Lib |
| 108Vladimír Machulda Lit | 252 Martin Růžička Zno | 396 Marek Pinc Lib |
| 109 Vojtěch Kubinčák Lit | 253 Pavel Mojžíš Zno | 397 Milan Bartovič Lib |
| 110 Zdeněk Bahenský Lit | 254 Pavel Selingr Zno | 398 Václav Pletka Lib |
| 111 Aleš Píša Pce | 255 Radek Haman Zno | 399 Jan Novák Sla |
| 112 Alexander Hylák Pce | 256 Radek Procházka Zno | 400 Stanislav Neruda Sla |
| 113 David Havíř Pce | 257 Radim Kucharčík Zno | 401 David Moravec Tři |
| 114 Dušan Andrašovský Pce | 258 Radim Tesařík Zno | 402 Erik Hrňa Tři |
| 115 Jan Kolář II Pce | 259 Richard Jareš Zno | 403 Jakub Kania Tři |
| 116 Jan Snopek Pce | 260 Roman Erat Zno | 404 Martin Výborný Tři |
| 117 Jiří Cetkovský Pce | 261 Tomáš Demel Zno | 405 Peter Barinka Tři |
| 118 Libor Pivko Pce | 262Václav Mejdl Zno | 406 Zdeněk Pavelek Tři |
| 119 Marek Posmyk Pce | 263 Adam Svoboda Sla | 407 Jan Čaloun Ustí |
| 120 Martin Richter Pce | 264 David Hruška Sla | 408 Marek Hovorka Ustí |
| 121 Michal Šeda Pce | 265 Igor Rataj Sla | 409 Robert Krajči Ustí |
| 122 Michal Tvrdík Pce | 266 Jaroslav Bednář Sla | 410 Tomáš Hiadlovský Ustí |
| 123 Miroslav Hlinka Pce | 267 Jiří Doležal Sla | 411 Tomáš Káňa Ustí |
| 124 Peter Pucher Pce | 268 Jiří Drtina Sla | 412 Roman Němeček Ustí |
| 125 Petr Koukal Pce | 269 Jiří Vašíček Sla | 413 Adam Sedlák Vít |
| 126 Radovan Somík Pce | 270 Josef Beránek Sla | 414 Branislav Jánoš Vít |
| 127 Tomáš Blažek Pce | 271 Karol Sloboda Sla | 415 Jan Kolařík Vít |
| 128 Tomáš Linhart Pce | 272 Marek Tomica Sla | 416 Milan Řehoř Zno |
| 129 Tomáš Rolinek Pce | 273 Martin Hlavačka Sla | 417 Tomáš Čachotský Zno |
| 130 Tomáš Zohorna Pce | 274 Michal Sup Sla | 315 II Pavel Paprskář Zlín |
| 131 Vladislav Koutský Pce | 275 Michal Vondrka Sla |
HC HAVÍŘOV
| H01 Andre Niec | H19 Tomáš Klimeš | |||
|
|
H02 Dalibor Sochorek | H20 Vladimír Škoda | ||
| H03 David Mikšan | H21 Dušan Šafránek | |||
| H04 Jakub Hulva | H22 Filip Seman | |||
| H05 Jakub Lašek | H23 Ivo Peštulka | |||
| H06 Jan Daneček | H24 Jan Strmaň | |||
| H07 Jan Giesel | H25 Petr Prokop | |||
| H08 Marek Haas | H26 Petr Vala | |||
| H09 Marek Novotný | H27 Jakub Dobeš | |||
| H10 Marek Sikora | H28 Tomáš Kundrátek | |||
| H11 Michal Novák | HT01 Jiří Režnar tr. | |||
| H12 Michal Valent | HT02 Jiří Žůrek tr. | |||
| H13 Michal Velecký | HT03 Jan Strmeň president | |||
| H14 Mikko Huhto | HT04 Martin Potiš kustod | |||
| H15 Milan Varga | HT05 Pavel Foukal kustod | |||
| H16 Pavel Zdráhal | HT06 Jan Zimmer masér | |||
| H17 Petr Rozum | S18 LOGO - seznam karet | |||
| H18 Ondřej Staňek |
OFS 07 - 08 STARS
|
|
NH01 Alexandr Hylák | NH16 Roman Červenka | ||
| NH02 David Pazourek | NH17Tomáš Demel | |||
| NH03 Jakub Čech | NH18 Tomáš Divíšek | |||
| NH04 Jakub Lev | NH19 Tomáš Duba | |||
| NH05 Jan Benda | NH20 Tomáš Kundrátek | |||
| NH06 Jaroslav Balaštík | NH21 Tomáš Kůrka | |||
| NH07 Jiří Šlégr | NH22 Viktor Ujčík | |||
| NH08 Leoš Čermák | NH23 Vítězslav Bílek | |||
| NH09 Lukáš Mensátor | NH24 Vladimír Růžička | |||
| NH10 Martin Prusek | NH25 Vladimír Sičák | |||
| NH11 Martin Růžička | NH26 Petr Sýkora | |||
| NH12 Michal Duras | NH27 Robert Petrovický | |||
| NH13 Milan Antoš | NH28 Petr Tenkrát | |||
| NH14 Miroslav Hlinka | NH29 Petr Ton | |||
| NH15 Petr Nedvěd | NH30 Radek Duda | |||
| S20 Seznam karet |
OFS 07 - 08 SNIPER GOLY
|
|
1 Petr Sýkora PCE |
| 2 Martin Procházka Kla | |
| 3 Robert Reichel Lit | |
| 4 Viktor Hubl Č. Bud | |
| 5 Petr Ton Spa | |
| 6 Zbyněk Irgl Vít | |
| 7 David Hruška Sla | |
| 8 Jaroslav Bednář Sla | |
| 9 Daniel Branda Lit | |
| 10 Tomáš Netík Spa | |
| 11 Petr Kumstát K. Vary | |
| 12 Ondřej Kratěna Spa | |
| 13 Petr Leška Zlín | |
| 14 Václav Skuhravý K. Vary | |
| 15 Michal Hudec Č. Bud |
OFS 07 - 08 SNIPER BODY
|
|
1 Jaroslav Hlinka Spa | |
| 2 Pavel Patera Kla | ||
| 3 Petr Sýkora Pce | ||
| 4 Martin Procházka Kla | ||
| 5 Petr Ton Spa | ||
| 6 Jaroslav Kalla Kla | ||
| 7 Robert Reichel Lit | ||
| 8 Viktor Hubl Č. Bud | ||
| 9 Jaroslav Bednář Sla | ||
| 10 Petr Leška Zlín | ||
| 11 Josef Beránek Sla | ||
| 12 Tomáš Divíšek Plz | ||
| 13 Václav Skuhravý K. Vary | ||
| 14 Zbyněk Irgl Vít | ||
| 15 Petr Kumstát K. Vary |
OFS 07 - 08 SNIPER OBRÁNCI
|
|
1 Jiří Vykoukal Spa | |
| 2 Martin Švec Kla | ||
| 3Valdemar Jiruš Lib | ||
| 4 Martin Hamrlík Zlín | ||
| 5 David Nosek Zlín | ||
| 6 Lukáš Zíb Lib | ||
| 7 Petr Gřegořek Č. Bud | ||
| 8 Martin Hlavačka Sla | ||
| 9 Josef Řezníček Plz | ||
| 10 Petr Kadlec Sla | ||
| 11 Michal Dobroň K. Vary | ||
| 12 Jiří Šlégr Lit | ||
| 13 Mario Cartelli Plz | ||
| 14 Radim Bičánek Zno | ||
| 15 Zdeněk Kutlák Č. Bud |
OFS 07 - 08 KLUBOVÁ KARTA
|
|
K01 Martin Altrichter - Petr Sailer Č. Bud | |
| K02 Milan Kraft - Lukáš Sáblík K. Vary | ||
| K3 Pavel Patera - Jakub Lev Kla | ||
| K4 Stanislav Procházka - Michal Fikrt Lib | ||
| K5 Robert Reichel - Radek Fiala Lit | ||
| K6 Miroslav Hlinka - Vladislav Koutský PCE | ||
| K7 Tomáš Divíšek - Kamil Jarina Plz | ||
| K8 Josef Beránek - Vitali Taskinen Sla | ||
| K9 František Ptáček - Martin Štefl Spa | ||
| K10 Jan Peterek - Martin Vojtek Tři | ||
| K11 Milan Antoš - Jiří Zikmund Ustí | ||
| K12 Roman Šimíček - Martin Prusek Vít | ||
| K13 Miroslav Okál - Jakub Čech Zlín | ||
| K14 Jiří Dopita - Jaroslav Kameš Zno |
OFS 07 - 08 SEZNAM KARET
|
|
S01 HC České Budějovice | |
| S02 HC Karlovy Vary | ||
| S03 HC Geus Okna Kladno | ||
| S04 Bílí Tigři Liberec | ||
| S05 HC Litvínov | ||
| S06 HC MOELLER PARDUBICE | ||
| S07 HC Lasselsberger Plzeň | ||
| S08 HC Slavia Praha | ||
| S09 HC Sparta Praha | ||
| S10 HC Oceláři Třinec | ||
| S11 HC Slovan Ústečtí Lvi | ||
| S12 HC Vítkovice Steel | ||
| S13 RI Okna Zlín | ||
| S14 HC Znojemští Orli |
OFS 07 - 08 PRŮMĚR ZÁSAHŮ
|
|
1 Milan Hnilička Lib |
| 2 Jiří Trvaj Zno | |
| 3 Lukáš Sáblík K. Vary | |
| 4 Lukáš Mensátor K. Vary | |
| 5 Marek Pinc Vít | |
| 6 Ján Lašák Pce | |
| 7 Igor Murín Zlín | |
| 8 Adam Svoboda Sla | |
| 9 Roman Turek Č. Bud | |
| 10 Martin Vojtek Tři | |
| 11 Tomáš Duba Spa | |
| 12 Jan Chábera Č. Bud | |
| 13 Dušan Salfický Spa | |
| 14 Jaroslav Hubl Lit | |
| 15 Zdeněk Orct Kla | |
| S20 Seznam karet |
OFS 07 - 08 ÚSPĚSNOST ZÁSAHŮ
|
|
1 Milan Hnilička Lib |
| 2 Lukáš Sáblík K. Vary | |
| 3 Jiří Trvaj Zno | |
| 4 Lukáš Mensátor K. Vary | |
| 5 Marek Pinc Vít | |
| 6 Ján Lašák Pce | |
| 7 Igor Murín Zlín | |
| 8 Martin Vojtek Tři | |
| 9 Tomáš Duba Spa | |
| 10 Roman Málek Plz | |
| 11 Zdeněk Orct Kla | |
| 12 Jaroslav Hubl Lit | |
| 13 Adam Svoboda Sla | |
| 14 Jan Chábera Č. Bud | |
| 15 Dušan Salfický Spa | |
| S20 Seznam karet |
OFS 07 - 08 TRENÉŘI
|
|
T01 Dušan Gregor Lib |
| T02 Ernest Bokroš Zlín | |
| T03 František Výborný Spa | |
| T04 Jaroslav Hubl Lit | |
| T05 Jiří Juřík Tři | |
| T06 Jiří Kučera Plz | |
| T07 Josef Jandač Č. Bud | |
| T08 Miloš Říha Pce | |
| T09 Miroslav Fryčer Vít | |
| T10 Václav Sýkora Zno | |
| T11 Vladimír Evan Ústí | |
| T12 Vladimír Růžička Sla | |
| T13 Zdeněk Muller Kla | |
| T14 Zdeněk Venera K. Vary |
OFS 07 - 08 FAMILY
![]() |
F01 Bokroš Ernest § Tomáš Zlín |
| F02 Čech Filip § Martin Zlín | |
| F03 Nedvěd Jaroslav § Petr Spa | |
| F04 Čech Martin § Zdeněk § Filip Zlín | |
| F05 Pšůrný Roman § Michal Zlín | |
| F06 Vlach Roman § Rostislav Zlín / Vse | |
| F07 Evan Vladimír § Jakub Ústí |
OFS 07 - 08 REPREZENTACE
|
|
CR01 Adam Svoboda | CR16 Miroslav Blaťák |
| CR02 David Nosek | CR17 Pavel Kubiš | |
| CR03 Ivan Huml | CR18 Petr Gřegořek | |
| CR04 Ivan Rachůnek | CR19 Petr Tenkrát | |
| CR05 Jan Platil | CR20 Radek Hamr | |
| CR06 Jan Výtisk | CR21 Roman Čechmánek | |
| CR07 Jaroslav Balaštík | CR22 Roman Červenka | |
| CR08 Jaroslav Bednář | CR23 Štěpán Hřebejk | |
| CR09 Jindřich Kotrla | CR24 Tomáš Žižka | |
| CR10 Jiří Novotný | CR25 Viktor Hubl | |
| CR11 Josef Straka | CR26 Zbyněk Irgl | |
| CR12 Kamil Brabenec | CR27 Lukáš Pabiška | |
| CR13 Ladislav Kohn | CR28 Martin Růžička | |
| CR14 Lukáš Zíb | CR29 Josef Hrabal | |
| CR15 Martin Záhorovský | Seznam karet |
OFS 07 - 08 REPREZENTACE U20
|
|
U20/01 Antonín Bořuta | U20/12 Jiří Tlustý |
| U20/02 Daniel Bártek | U20/13 Karel Kubát | |
| U20/03 David Kajínek | U20/14 Lukáš Martinec | |
| U20/04 David Květoň | U20/15 Martin Látal | |
| U20/05 David Stieler | U20/16 Michal Kazatel | |
| U20/06 Jakub Kovář | U20/17 Michal Neuvirth | |
| U20/07 Jakub Maxa | U20/18 Petr Zíb | |
| U20/08 Jan Koktan | U20/19 Radek Meidl | |
| U20/09 Jan Semorád | U20/20 Tomáš Kundrátek | |
| U20/10 Jiří Korčák | U20/21 Tomáš Rod | |
| U20/11 Jiří Suchý | U20/22 Tomáš Zohorna | |
| seznam karet |
OFS 07 - 08 REPREZENTACE U18
|
|
U18/01 Aleš Ježek | U18/14 Jaroslav Hafenrichter |
| U18/02 Dominik Furch | U18/15 Josef Klement | |
| U18/03 Filip Landsman | U18/16 Kryštof Kafan | |
| U18/04 Filip Stoklasa | U18/17 Matěj Stříteský | |
| U18/05 Jakub Kania | U18/18 Radko Gudas | |
| U18/06 Jakub Mužík | U18/19 Robert Kousal | |
| U18/07 Jakub Sedláček | U18/20 Roman Horák | |
| U18/08 Jan Česnek | U18/21 Štěpán Novotný | |
| U18/09 Jan Kovář | U18/22 Tomáš Doležal | |
| U18/10 Jan Látal | U18/23 Václav Čejka | |
| U18/11 Jan Rutta | U18/24 Dominik Pacovský | |
| U18/12 Jan Stránský | U18/25 Pavel Francouz | |
| U18/13 Jan Tomeček | U18/26 Zdeněk Okál | |
| S15 Seznam karet |














