OFS 11 - 12
![]() |
138 Vladislav Koutský G PCE | 288 David Vrbata M.B |
| 139 Adam Svoboda G Plz | 289 David Výborný M.B | |
| 140 Dan Růžička RC Plz | 290 Gord Baldwin RC M.B | |
| 141 Geott Kinrade Plz | 291 Jakub Čutta M.B | |
| 142 Jakub Jeřábek Plz | 292 Jaroslav Balaštík M.B | |
| 143 Jakub Lev RC Plz | 293 Jaroslav Hubl G M.B | |
| 144 Jan Dresler Plz | 294 Martin Rygl M.B | |
| 145 Jan Kovář Plz | 295 Michal Valent G M.B | |
| 146 Jan Stránský Plz | 296 Milan Mikulík M.B | |
| 147 Jiří Hanzlík Plz | 297 Petr Chaloupka M.B | |
| 148 Marek Mazanec G Plz | 298 Roman Tomas M.B | |
| 149 Martin Heřman Plz | 299 Tomáš Beňovič RC M.B | |
| 150 Martin Straka Plz | 300 Tomáš Demel M.B | |
| 1 Robert Petrovický Brno | 151 Michal Dvořák Plz | 301Tomáš Jiránek M.B |
| 2 Andrej Podkonický Brno | 152 Nick Johanson Plz | 302 Vojtěch Mozík RC M.B |
| 3 Branislav Jankovič Brno | 153 Nick St. Pierre Plz | 303 Zdeněk Bahenský M.B |
| 4 Hynek Zohorna Brno | 154 Ondřej Kratěna Plz | 304 Jindřich Kotrla M.B |
| 5 Jakub Korejs Brno | 155 Patrik Petruška RC Plz | 305 Jiří Cetkovský M.B |
| 6 Jakub Svoboda Brno | 156 Pavel Mrňa Plz | 306 Steven Goertzen RC MB |
| 7 Jan Švrček Brno | 157 Radek Duda Plz | 307 David Stieler M.B |
| 8 Jaroslav Svoboda Brno | 158 Tomáš Pitule Plz | 308 Vladimír Svačina M.B |
| 9 Jiří Trval G Brno | 159 Jiří Marušák Plz | 309 Antonín Honejsek RC Zlín |
| 10 Juraj Valach Brno | 160 Tomáš Horna Plz | 310 Bedřich Kohler Zlín |
| 11 Leoš Čermák Brno | 161 Jiří Vašíček Sla | 311 Dalibor Řezníček Zlín |
| 12 Michal Kempný Brno | 162 Dmitrij Jaškin Sla | 312 Filip Čech Zlín |
| 13 Miroslav Holec Brno | 163 Dominik Furch G Sla | 313 Jakub Sedláček G Zlín |
| 14 Petr Hubáček Brno | 164 Jakub Krejčík RC Sla | 314 Jiří Ondráček Zlín |
| 15 Petr Šenkeřík Brno | 165 Jakub Sklenář Sla | 315 Luboš Horčička G Zlín |
| 16 Radek Dlouhý Brno | 166 Jakub Šulc Sla | 316 Lukáš Finsterle Zlín |
| 17 Radim Bičánek Brno | 167 Jindřich Barák RC Sla | 317 Lukáš Galvas Zlín |
| 18 Radim Hruška Brno | 168 Jiří Doležal Sla | 318 Martin Hamrlík Zlín |
| 19 Roman Erat Brno | 169 Lukáš Krenželok Sla | 319 Martin Lučka Zlín |
| 20 Sasu Hovi G Brno | 170 Lukáš Špelda Sla | 320 Martin Matějíček Zlín |
| 21 Tomáš Malec Brno | 171 Marek Tomica Sla | 321 Michal Důraz Zlín |
| 22 Tomáš Pospíšil Brno | 172 Miloslav Čermák Sla | 322 Ondřej Veselý Zlín |
| 23 Tomáš Žižka Brno | 173 Pavel Kolařík Sla | 323 Pavel Kubiš Zlín |
| 24 Jozef Kováčik Brno | 174 Petr Jelínek Sla | 324 Petr Čajánek Zlín |
| 25 Aleš Krajc RC Č. Bud | 175 Petr Kalus RC Sla | 325 Petr Holík Zlín |
| 26 František Ptáček Č. Bud | 176 Petr Kuboš Sla | 326 Petr Leška Zlín |
| 27 Jakub Kovář G Č. Bud | 177 Robert Slipčenko G | 327 Petr Zámorský RC Zlín |
| 28 Jakub Langhammer Č. Bud | 178 Tomáš Hertl RC Sla | 328 Radek Míka Zlín |
| 29 Jakub Marek RC Č. Bud | 179 Tomáš Kůrka Sla | 329 Radim Tesařík Zlín |
| 30 Jan Novák Č. Bud | 180 Tomáš Micka Sla | 330 Roman Vlach Zlín |
| 31 Jiří Šimánek Č. Bud | 181 Tomáš Svoboda Sla | 331 Tomáš Fořt RC Zlín |
| 32 Lukáš Květoň Č. Bud | 182 Vladimír Roth Sla | 332 Tomáš Linhart Zlín |
| 33 Martin Podlešák Č. Bud | 183 Vladimír Růžička ml. Sla | 333 Tomáš Sýkora Zlín |
| 34 Michael Kolarz Č. Bud | 184 Adam Lapšanský RC Spa | 334 Tomáš Valenta RC Zlín |
| 35 Milan Gulaš Č. Bud | 185 Alex Foster RC Spa | 335 Aleš Příhoda M.Bol |
| 36 Pavel Kantor G RC Č. Bud | 186 Angel Krstev Spa | 336 Lukáš Pabišta M.Bol |
| 37 Pavel Kašpařík Č. Bud | 187 Daniel Přibyl Spa | 337 Václav Drábek M.Bol |
| 38 Peter Mikuš Č. Bud | 188 Ivan Rachůnek Spa | 338 Andrej Podkonický M.Bol |
| 39 Petr Sailer Č. Bud | 189 Jan Havlík Spa | 339 Darrell Hay M.Bol |
| 40 René Vadarený Č. Bud | 190 Lukáš Luňák Spa | 340 Zbyněk Hrdel M.Bol |
| 41 Roman Pšurný Č. Bud | 191 Lukáš Žalčík Spa | 341 Jan Plodek M.Bol |
| 42 Roman Vráblík RC Č. Bud | 192 Mario Bližňák RC Spa | 342 David Kuchejda Č.Bud |
| 43 Rostislav Martynek Č. Bud | 193 Martin Falter G Spa | 343 Roman Němeček Č.Bud |
| 44 Rudolf Červený Č. Bud | 194 Michal Brož Spa | 344 Vilém Burian Č.Bud |
| 45 Tomáš Mertl Č. Bud | 195 Michal Sersen RC Spa | 345 Michal Švihálek Č.Bud |
| 46 Aleš Kotalík Č. Bud | 196 Patrik Husák Spa | 346 David Štich Lib |
| 47 Antonín Melka Kla | 197 Petr Tenkrát Spa | 347 Jan Víšek Lib |
| 48 David Růžička Kla | 198 Petr Ton Spa | 348 Jiří Moravec Lib |
| 49 Jan Eberle Kla | 199 Radek Philipp Spa | 349 Michal Bulíř Lib |
| 50 Jan Hlaváč Kla | 200 Tomáš Popperle G Spa | 350 Milan Bartovič Lib |
| 51 Jan Chábera G Kla | 201 Tomáš Rachůnek Spa | 351 Jiří Půhoný Pce |
| 52 Jan Piskáček Kla | 202 Troy Milam RC Spa | 352 Lukáš Nahodil Pce |
| 53 Jaroslav Kalla Kla | 203 Yorick Treille Spa | 353 Marek Drtina Pce |
| 54 Jason Lepine Kla | 204 Dominik Pacovský Spa | 354 Tomáš Nosek Pce |
| 55 Jiří Bicek Kla | 205 Jiří Kučný Spa | 355 Martin Šagát Pce 2x |
| 56 Jiří Kuchler Kla | 206 Pavel Francouz G Tři | 356 Pavel Vostřák Plz |
| 57 Libor Procházka Kla | 207 David Ostřížek Tři | 357 Ondřej Havlíček Plz |
| 58 Lukáš Cikánek G Kla | 208 Martin Koudelka Tři | 358 David Havíř Plz |
| 59 Marek Hovorka Kla | 209 Tomáš Klimenta Tři | 359 Michal Vonderka Sla |
| 60 Michal Dragoun Kla | 210 Bryan McGregor Tři | 360 Jan Alinč Sla |
| 61 Michal Lukáč RC Kla | 211 Daniel Seman Tři | 361 Jonathan Sim Sla |
| 62 Milan Toman Kla | 212 David Květoň Tři | 362 Petr Kadlec Sla |
| 63 Pavel Patera Kla | 213 Erik Hrňa Tři | 363 Miroslav Kopřiva Sla |
| 64 Petr Kafka Kla | 214 Filip Pavlík RC Tři | 364 Jaroslav Kasík Spa |
| 65 Michal Diviš Kla | 215 Jakub Orsava Tři | 365 Miroslav Forman Spa |
| 66 Tomáš Knotek Kla | 216 Jan Peterek Tři | 366 Peter Jánský Spa |
| 67 Vítězslav Bílek Kla | 217 Jiří Polanský Tři | 367 Vojtěch Sedláček Spa |
| 68 Vladimír Kameš Kla | 218 Josef Hrabal Tři | 368 David Kočí Spa |
| 69 Antonín Dušek Lib | 219 Ladislav Kohn Tři | 369 Travis Gawryletz K.Vary |
| 70 Dalibor Bortňak RC Lib | 220 Lukáš Havel Tři | 370 Michal Mikeska K.Vary |
| 71 Daniel Špaček Lib | 221 Lukáš Zíb Tři | 371 Dušan Salfický K.Vary 2x |
| 72 Darrell Hay Lib | 222 Mario Cartelli Tři | 372 Lukáš Mensátor K.Vary |
| 73 David Kajínek Lib | 223 Martin Adamský Tři | 373 Petr Přindiš K.Vary |
| 74 Jan Holub Lib | 224 Martin Lojek Tři | 374 Petr Punčochář Vít |
| 75 Jan Výtisk Lib | 225 Martin Richter Tři | 375 Lukáš Kucsera Vít |
| 76 Jaroslav Kudrna Lib | 226 Martin Vojtek G Tři | 376 Radim Hruška Vít |
| 77 Lukáš Derner Lib | 227 Michal Chovan RC Tři | 377 Jaroslav Kasik Vít |
| 78 Lukáš Krejčík RC Lib | 228 Peter Hamerlík G Tři | 378 Jaroslav Koma Vít |
| 79 Lukáš Vantuch Lib | 229 Radek Bonk Tři | 379 Jan Křivohlávek Brno |
| 80 Marek Pinc G Lib | 230 Rostislav Marosz Tři | 380 Josef Balej Brno |
| 81 Marek Trončinský Lib | 231 Stanislav Hudec Tři | 381 Tomáš Divíšek Brno |
| 82 Martin Čakajík Lib | 232 Zbyněk Hampl Tři | 382 Tomáš Svoboda Brno |
| 83 Michal Bárta Lib | 233 Patrik Valčák RC Tři | 383 Aleš Sova Brno |
| 84 Petr Kica RC Lib | 234 Rob Davidson RC Tři | 384 Jan Káňa II Brno |
| 85 Petr Nedvěd Lib | 235 Petr Hořava Tři | 385 Roman Kadela Brno |
| 86 Petr Ulrych RC Lib | 236 Adam Rufer RC Tři | 386 Kryštof Kafan Lit |
| 87 Tomáš Klimenta Lib | 237 Filip Bajtek RC Tři | 387 Jakub Černý Lit |
| 88 Tomáš Urban RC Lib | 238 David Nosek K.Vary | 388 Jiří Vykoukal Plz |
| 89 Tomáš Vak Lib | 239 David Zucker K. Vary | 389 Václav Pletka Plz |
| 90 Tomáš Vošvrda Lib | 240 František Bombic K. Vary | 390 Jaroslav Modrý Plz |
| 91 Jakub Havelka RC Lit | 241 František Skládaný K. Vary | 391 Tomáš Frolo Plz |
| 92 Jakub Maxa Lit | 242 Jan Košťál K.Vary | 392 František Kaberle Plz |
| 93 Ján Brejčák RC Lit | 243 Lukáš Pech K.Vary | 393 Tomáš Kůrka Tři |
| 94 Juraj Majdan Lit | 244 Marek Bartánus K. Vary | 394 Jakub Kania Tři |
| 95 Patrik Nechvátal G RC Lit | 245 Marek Melenovský K.Vary | 395 Václav Varaďa Tři |
| 96 David Pojkar Lit | 246 Martin Grundlin RC K. Vary | 396 Lukáš Bolf Tři |
| 97 František Gerhard Lit | 247 Martin Kupec K. Vary | 397 Miroslav Hořava Tři |
| 98 František Lukeš Lit | 248 Martin Rohan K.Vary | 398 Andrej Novotný Tři |
| 99 Jan Bojer Lit | 249 Martin Zaťovič K.Vary | 399 Tomáš Klouček Tři |
| 100 Jiří Gula Lit | 250 Michal Gulaši K.Vary | 400 Tomáš Klíma K.Vary |
| 101 Karel Kubát Lit | 251 Pavel Kuběna K. Vary | 401 Jindřich Kotrla K.Vary |
| 102 Marek Černošek Lit | 252 Petr Gřegořek K. Vary | 402 Martin Loučka K.Vary |
| 103 Martin Frolík Lit | 253 Petr Kumstát K.Vary | 403 Libor Kašík Zlín |
| 104 Martin Heinisch Lit | 254 Rastislav Dej K. Vary | 404 Marek Melenovský Zlín |
| 105 Martin Hujsa RC | 255 Roman Prošek K. Vary | 405 Jakub Šlahař Zlín |
| 106 Martin Jenáček Lit | 256 Tomáš Závorka G RC K. Vary | 406 Jan Košťálek Spa |
| 107 Martin Ručínský Lit | 257 Václav Skuhravý K. Vary | 407 Sacha Treille Spa |
| 108 Martin Volke Lit | 258 Milan Řehoř G RC K.Vary | 408 Tomáš Horna Č.Bud. |
| 109 Matěj Stříteský Lit | 259 Petr Mocek RC K. Vary | 409 Lukáš Kříž Č.Bud |
| 110 Michal Trávníček Lit | 260 Adam Sedlák Vít | 410 Štefan Žigárdy Vít |
| 111 Petr Franěk G Lit | 261 Ctirad Ovčáčik Vít | 411 Tomáš Rohan K.Vary |
| 112 Petr Kousalík Lit | 262 Denis Rehák Vít | 412 Michal Vachovec K.Vary |
| 113 Radim Skuhravec Lit | 263 Filip Šindelář G Vít | 413 Tomáš Sýkora K.Vary |
| 114 Richard Jareš Lit | 264 Jan Káňa Vít | 414 Lukáš Sáblík K.Vary |
| 115 Robin Hanzl Lit | 265 Jiří Burger Vít | 415 Dušan Salfický Pce |
| 116 Viktor Hubl Lit | 266 Juraj Štefanka Vít | 416 Jaroslav Markovič Pce |
| 117 Vojtěch Kubinčák Lit | 267 Juraj Sýkora Vít | 417 Ondřej Švahňal Brno |
| 118 Aleš Píša PCE | 268 Karol Sloboda Vít | 418 Radim Ostrčil Brno |
| 119 Casey Borey RC PCE | 269 Lukáš Klimek Vít | 419 Jiří Vašíček Brno |
| 120 Corey Elkins RC PCE | 270 MarekMalík Vít | 420 Vojtěch Němec Brno |
| 121 Daniel Rákos PCE | 271 Michal Hlinka RC Vít | 421 Milan Hruška Brno |
| 122 Jakub Nakládal PCE | 272 Ondřej Šedivý Vít | 422 Petr Haluza Brno |
| 123 Jan Buchtele PCE | 273 Pavel Trnka Vít | 423 Michal Pavlů Kla |
| 124 Jan Kolář I PCE | 274 Peter Huževka Vít | 424 Michal Hluchý Kla |
| 125 Jan Kolář II PCE | 275 Petr Pohl Vít | 425 Marek Posmyk Kla |
| 126 Jan Starý PCE | 276 Petr Strapáč Vít | 426 Lukáš Kužel Kla |
| 127 Jonathan Sim RC PCE | 277 Roman Málek G Vít | 427 Jakub Valský Kla |
| 128 Lukáš Radil PCE | 278 Roman Szturz Vít | 428 Jiří Drtina Kla |
| 129 Martin Bartek PCE | 279 Tomáš Káňa Vít | 429 Martin Látal Kla |
| 130 Martin Růžička G PCE | 280 Tomáš Kudělka Vít | 430 Ivan Majevský Kla |
| 131 Petr Koukal PCE | 281 Tomáš Voráček Vít | 431 Petr Beneš Pce |
| 132 Radovan Somík PCE | 282 Viktor Ujčík Vít | 432 Jiří Cetkovský Pce |
| 133 Robert Kousal PCE | 283 Vladimír Svačina Vít | 433 David Havíř Pce |
| 134 Tomáš Zohorna PCE | 284 Nathan Walker RC Vít | 434 Dušan Salfický Pce |
| 135 Václav Benák PCE | 285 Petr Kolouch RC Vít | 435 Jaroslav Markovič Pce |
| 136 Václav Kočí PCE | 286 Lukáš Pabiška Vít | 436 Tomáš Kůrka Tři |
| 137 Vladimír Sičák PCE | 287 Boris Žabka M.B | 437 Jan Látal K.Vary |
| S18 Seznam karet 335-416 | S19 Seznam karet 417-437 | |
SIGNATURE
SIGN33 Marek Černošek Lit 99/035
OFS 11 - 12 POINTS
![]() |
1 Tomáš Vlasák Plz |
| 2 Martin Straka Plz | |
| 3 Petr Nedvěd Lib | |
| 4 Petr Leška Zlín | |
| 5 Martin Růžička Tři | |
| 6 Martin Bartek PCE | |
| 7 Jiří Burger Vít 2x | |
| 8 Marek Kvapil Brno | |
| 9 Radim Hruška Brno | |
| 10 Viktor Hubl Lit |
OFS 11 - 12 POINTS Die - Cut
![]() |
1 Tomáš Vlasák Plz of 64 |
| 2 Martin Straka Plz | |
| 3 Petr Nedvěd Lib | |
| 4 Petr Leška Zlín of 03 | |
| 5 Martin Růžička Tři | |
| 6 Martin Bartek PCE | |
| 7 Jiří Burger Vít of 11 | |
| 8 Marek Kvapil Brno | |
| 9 Radim Hruška Brno | |
| 10 Viktor Hubl Lit |
OFS 11 - 12 SNIPER
![]() |
1 Tomáš Vlasák Plz |
| 2 Martin Růžička Tři | |
| 3 Radim Hruška Brno | |
| 4 Milan Gulaš Č.Bud | |
| 5 Jaroslav Balaštík MB | |
| 6 Petr Leška Zlín | |
| 7 Jan Káňa Vít | |
| 8 Peter Jánský Lit | |
| 9 Martin Bartek PCE | |
| 10 Petr Pohl Vít |
OFS 11 - 12 SNIPER Die - Cut
![]() |
1 Tomáš Vlasák Plz of 84 |
| 2 Martin Růžička Tři | |
| 3 Radim Hruška Brno of 91 | |
| 4 Milan Gulaš Č.Bud | |
| 5 Jaroslav Balaštík MB | |
| 6 Petr Leška Zlín | |
| 7 Jan Káňa Vít | |
| 8 Peter Jánský Lit | |
| 9 Martin Bartek PCE | |
| 10 Petr Pohl Vít |
OFS 11 - 12 SAVES
![]() |
1 Luboš Horčička Zlín |
| 2 Tomáš Duba Zlín | |
| 3 Peter Hamerlík Tři | |
| 4 Martin Růžička PCE | |
| 5 Jakub Kovář Č.Bud | |
| 6 Roman Málek Vít | |
| 7 Jakub Sedláček Zlín | |
| 8 Miroslav Kopřiva Sla | |
| 9 Lukáš Mensator K.Vary | |
| 10 Adam Svoboda Plz |
OFS 11 - 12 KLUBOVÁ KARTA
|
|
1 HC Kometa Brno |
| 2 HC Mountfield | |
| 3 Rytíři Kladno | |
| 4 Bílí Tygři Liberec | |
| 5 HC Verva Litvínov | |
| 6 HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | |
| 7 HC Plzeň 1929 | |
| 8 HC Slavia Praha | |
| 9 HC Sparta P/raha | |
| 10 HC Oceláři Třinec | |
| 11 HC Energie Karlovy Vary | |
| 12 HC Vítkovice Steel | |
| 13 BK Mladá Boleslav | |
| 14 PSG Zlín |
OFS 11 - 12 MASKS
![]() |
1 Luboš Horčička Zlín |
| 2 Martin Růžička PCE | |
| 3 Tomáš Duba Zlín | |
| 4 Peter Hamerlík Tři | |
| 5 Miroslav Kopřiva Sla | |
| 6 Roman Málek Vít | |
| 7 Jakub Kovář Č. Buď | |
| 8 Adam Svoboda Plz | |
| 9 Marek Pinc Lib | |
| 10 Tomáš Popperle Spa |
OFS 11 - 12 SECURITY
![]() |
1 Marek Malík Vít |
| 2 František Ptáček Č. Buď | |
| 3 Jiří Hanzlík Plz | |
| 4 Martin Čakajík Lib | |
| 5 Martin Hamrlík Zlín | |
| 6 Petr Kadlec Sla | |
| 7 Lukáš Galvas Zlín | |
| 8 Milan Toman Kla | |
| 9 René Vydarený Č. Buď | |
| 11 Lukáš Zíb Tři |
OFS 11 - 12 TRENÉŘI
![]() |
|
| T01 Rostislav Vlach Zlín | |
| T13 Milan Kupka Č.Bud | |
| T15 Vladimír Kýhos Lit | |
| T18 Patrik Martinec Spa | |
| T24 Václav Baďouček K. Vary | |
| T30 Vladimír Hiadlovský MB | |
| T34 Pavel Hynek PCE | |
OFS 11 - 12 LEGENDY
![]() |
|
| L06 Marcel Sakač of 73 | |
| L08 Stanislav Neveselý of 72 | |
| L16 Vlastimil Bubník of 07 | |
| L24 Jaromír Meixner of 06 | |
OFS 11 - 12 SEZNAM KARET
|
|
1 HC Kometa Brno |
| 2 Mountfield Č.Budějovice | |
| 3 HC Rytíři Kladno | |
| 4 HC Bílí Tygři Liberec | |
| 5 HC Verva Litvínov | |
| 6 HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | |
| 7 HC Plzeň 1929 | |
| 8 HC Slávia Praha | |
| 9 HC Sparta Praha | |
| 10 HC Oceláři Třinec | |
| 11 HC Energie Karlovy Vary | |
| 12 BK Vítkovice Steel | |
| 13 BK Mladá Boleslav | |
| 14 HC PSG Zlín |
OFS 11 - 12 ROZHODČÍ
![]() |
R01 Jan Hřebík |
| R02 Jiří Novák | |
| R03 Lukáš Bejček | |
| R04 Tomáš Battěk | |
| R05 Milan Minář | |
| R06 Martin Homola | |
| R07 Pavel Dřinovský | |
| R08 Milan Svoboda | |
| R09 Lumír Sekula | |
| R10 Kamil Zavřel | |
| S15 Seznam karet |












