SPORTZOO 21 - 22
270 karet
![]() |
83 Petr Koukal HK | 178 Lukáš Krenželok Vít |
| 84 Christophe Lalancette HK | 179 Rostislav Marosz Vít | |
| 85 Jakub Lev HK | 180 Vladimír Svačina Vít | |
| 86 Ahti Oksanen HK | 181 Vladislav Habal K. Vary | |
| 87 Jakub Orsava HK | 182 Filip Novotný K. Vary | |
| 88 Jordann Perret HK | 183 Ondřej Dlapa K. Vary | |
| 89 Radek Pilař HK | 184 Tomáš Hanousek K. Vary | |
| 90 Radek Smoleňák HK | 185 Tomáš Havlín K. Vary | |
| 91 Dominik Frodl PCE | 186 Patrik Parkkonen K. Vary | |
| 92 Milan Klouček PCE | 187 Michal Plutnar K. Vary | |
| 93 Jan Kolář PCE | 188 Lukáš Pulpán K. Vary | |
| 94 Jan Košťálek PCE | 189 Martin Rohan K. Vary | |
| 95 Juraj Mikuš PCE | 190 Ondřej Beránek K. Vary | |
| 1 Ondřej Kacetl Tři | 96 Jakub Nakládal PCE | 191 Jiří Černoch K. Vary |
| 2 Marek Mazanec Tři | 97 Dennis Robertson PCE | 192 Jakub Flek K. Vary |
| 3 Marian Adámek Tři | 98 Ondřej Vála PCE | 193 Jan Hladonik K. Vary |
| 4 Milan Doudera Tři | 99 Matěj Blumel PCE | 194 Petr Koblasa K. Vary |
| 5 Tomáš Kundrátek Tři | 100 Anthony Camara PCE | 195 Martin Kohout K. Vary |
| 6 Martin Marinčin Tři | 101 David Cienciala PCE | 196 Tomáš Rachůnek K. Vary |
| 7 David Musil Tři | 102 Marek Hecl PCE | 197 Tomáš Redlich K. Vary |
| 8 Marko Daňo | 103 Robert Kousal PCE | 198 Tomáš Vondráček K. Vary |
| 9 Vladimír Dravecký Tři | 104 Adam Musil PCE | 199 Denis Godla Lit |
| 10 Patrik Hrehorčák Tři | 105 Matej Paulovič PCe | 200 Šimon Zajíček Lit |
| 11 Erik Hrňa Tři | 106 Patrik Poulíček PCE | 201 Uvis Janis Balinskis Lit |
| 12 Michal Kovařčík Tři | 107 Ondřej Rohlík PCE | 202 Patrik Demel Lit |
| 13 Ondřej Kovařčík Tři | 108 Robert Říčka PCE | 203 Marek Hrbas Lit |
| 14 Tomáš Marcinko Tři | 109 Lukáš Klimeš Brno | 204 Aaron Irving Lit |
| 15 Andrej Nestrašil Tři | 110 Matěj Tomek Brno | 205 Matěj Stříteský Lit |
| 16 Miloš Roman Tři | 111 Tomáš Bartejs Brno | 206 Giorgio Estephan Lit |
| 17 Martin Růžička Tři | 112 Marek Ďaloga Brno | 207 František Gerhát Lit |
| 18 Petr Vrána Tři | 113 Michal Gulaši Brno | 208 Viktor Hubl Lit |
| 19 Petr Kváča Lib | 114 Rhett Holland Brno | 209 Richard Jarůšek Lit |
| 20 Jaroslav Pavelka Lib | 115 Radek Kučeřík Brno | 210 Andrej Kudrna Lit |
| 21 Lukáš Derner Lib | 116 Vladimír Roth Brno | 211 František Lukeš Lit |
| 22 Michal Ivan Lib | 117 Marcel Haščák Brno | 212 Tomáš Pospíšil Lit |
| 23 T.J. Melancon Lib | 118 Petr Holík Brno | 213 Lukáš Stehlík Lit |
| 24 Mislav Rosandič Lib | 119 Luboš Horký Brno | 214 Petr Straka Lit |
| 25 Ladislav Šmíd Lib | 120 Andrej Kollár Brno | 215 Patrik Zdráhal Lit |
| 26 Ondřej Vitásek Lib | 121 Michal Krištof Brno | 216 Pawel Zygmunt Lit |
| 27 Michal Birner Lib | 122 Alexandre Mallet Brno | 217 Daniel Huf Zlín |
| 28 Martin Faško - Rudás Lib | 123 Peter Mueller Brno | 218 Libor Kašík Zlín |
| 29 Tomáš Filippi Lib | 124 Radovan Pavlík Brno | 219 Daniel Gazda Zlín |
| 30 Dávid Gríger Lib | 125 Daniel Rákos Brno | 220 Ondřej Němec Zlín |
| 31 Petr Jelínek Lib | 126 Martin Zaťovič Brno | 221 Martin Novotný Zlín |
| 32 Jakub Klepiš Lib | 127 Jan Lukáš Olo | 222 Jiří Suhrada Zlín |
| 33 Adam Najman Lib | 128 Jakub Sedláček Olo | 223 Peter Trška Zlín |
| 34 Jan Ondroš Lib | 129 Tomáš Černý Olo | 224 Tomáš Žižka Zlín |
| 35 Jaroslav Vlach Lib | 130 Tomáš Dujsík Olo | 225 Štěpán Fryšara Zlín |
| 36 Marek Zachar Lib | 131 Jiří Ondrušek Olo | 226 Darek Hejcman Zlín |
| 37 Jakub Neužil Spa | 132 Dalibor Řezníček Olo | 227 Antonín Honejsek Zlín |
| 38 Alexander Salák Spa | 133 David Škůrek Olo | 228 Bedřich Kohler Zlín |
| 39 Tomáš Dvořák Spa | 134 Jan Švrček Olo | 229 Pavel Kubiš Zlín |
| 40 Milan Jurčina Spa | 135 Jan Bambula Olo | 230 Tomáš Mikuš Zlín |
| 41 Michal Moravčík Spa | 136 Jan Káňa Olo | 231 Zdeněk okál Zlín |
| 42 David Němeček Spa | 137 Jan Knotek Olo | 232 Pavel Sedláček Zlín |
| 43 Tomáš Pavelka Spa | 138 Petr Kolouch Olo | 233 Jakub Šlahař Zlín |
| 44 Adam Polášek Spa | 139 David Krejčí Olo | 234 Lukáš Vopelka Zlín |
| 45 Jan Buchtele Spa | 140 Lukáš Kucsera Olo | 235 Dominik Hrachovina Č. Bud |
| 46 Zdeněk Doležal Spa | 141 Lukáš Nahodil Olo | 236 Kristofers Bindulis Č. Bud |
| 47 Miroslav Forman Spa | 142 Jakub Navrátil Olo | 237 S. Thomas Percy Č. Bud |
| 48 Roman Horák Spa | 143 Rostislav Olesz Olo | 238 Jan Piskáček Č. Bud |
| 49 Filip Chlapík Spa | 144 Petr Strapáč Olo | 239 Ondřej Slováček Č. Bud |
| 50 David Kaše Spa | 145 Dominik Furch Plz | 240 Petr Šenkeřík Č. Bud |
| 51 Michal Řepík Spa | 146 Miroslav Svoboda Plz | 241 Jan Štencel Č. Bud |
| 52 Vladimír Sobotka Spa | 147 Vojtěch Budík Plz | 242 Roman Vráblík Č. Bud |
| 53 Erik Thorell Spa | 148 Peter Čerešňák Plz | 243 Jindřich Abdul Č. Bud |
| 54 David Vintouch Spa | 149 Dominik Graňák Plz | 244 Milan Gulaš Č. Bud |
| 55 Gašpar Krošelj MB | 150 David Jiříček Plz | 245 Martin Hanzl Č. Bud |
| 56 Jan Růžička MB | 151 Jakub Kindl Plz | 246 Jiří Novotný Č. Bud |
| 57 David Bernad MB | 152 David Kvasnička Plz | 247 Jiří Ondráček Č. Bud |
| 58 Adam Jánošík MB | 153 Ludwig Blomstrand Plz | 248 Lukáš Pech Č. Bud |
| 59 David Moravec MB | 154 Michal Bulíř Plz | 249 Jaku Valský Č. Bud |
| 60 Martin Pláněk MB | 155 Martins Dzierkals Plz | 250 Matouš Venkrbec Č. Bud |
| 61 Pavel Pýcha MB | 156 Matyáš Kantner Plz | 251 Michal Vondrka Č. Bud |
| 62 Martin Švec MB | 157 Petr Kodýtek Plz | 252 Daniel Voženílek Č. Bud |
| 63 Maris Bičevskis MB | 158 Martin Lang Plz | 253 Landon Bow Kla |
| 64 Valentin Claireaux MB | 159 Tomáš Mertl Plz | 254 Marek Baránek Kla |
| 65 Jan Eberle MB | 160 Filip Přikryl Plz | 255 Cody Donaghey Kla |
| 66 Tomáš Fořt MB | 161 Jan Schleiss Plz | 256 Jake Dotchin Kla |
| 67 Miloš Kelemen MB | 162 Gustaf Thorell Plz | 257 Martin Kehar Kla |
| 68 Jakub Kotala MB | 163 Daniel Dolejš Vít | 258 Jakub Suchánek Kla |
| 69 Pavel Kousal MB | 164 Aleš Stezka Vít | 259 Kyle Wood Kla |
| 70 Ondřej Najman MB | 165 Guntis Galvinš Vít | 260 Matěj Beran Kla |
| 71 Jan Stránský MB | 166 Petr Gewiese Vít | 261 Daniel Ciampini Kla |
| 72 David Šťastný MB | 167 Patrik Koch Vít | 262 David Dvořáček Kla |
| 73 Henri Kiviaho HK | 168 Lukáš Kovář Vít | 263 Nicolas Hlava Kla |
| 74 Štěpán Lukeš HK | 169 Karel Plašil Vít | 264 Jaromír Jágr Kla |
| 75 Graeme McCormack HK | 170 Roman Polák Vít | 265 Danny Kristo Kla |
| 76 Richard Nedomlel HK | 171 Radovan Bondra Vít | 266 Adam Kubík Kla |
| 77 Jérémie Blain HK | 172 Roberts Bukarts Vít | 267 Ondřej Machala Kla |
| 78 Filip Pavlík HK | 173 Rastislav Dej Vít | 268 Tomáš Plekanec Kla |
| 79 Lukáš Cingel HK | 174 Robert Flick Vít | 269 Marek Račuk Kla |
| 80 Aleš Jergl HK | 175 Petr Fridrich Vít | 270 Jakub Strnad Kla |
| 81 Kelly Klíma HK | 176 Jan Hruška Vít | |
| 82 Kevin Klíma HK | 177 Marek Kalus Vít | |
| 066 Tomáš Fořt MB 35/49 |
SPORTZOO 21 - 22 II.serie
108 karet
![]() |
299 Mário Lunter MB | 340 Lukáš Doudera K. Vary |
| 300 Tomáš Pospíšil MB | 341 Martin Weinhold K. Vary 2x | |
| 301 Adam Raška MB | 342 Tor Erik Eriksson Immo K. Vary | |
| 302 Michael Gaspar HK 2x | 343 Jaroslav Kracík K. Vary 2x | |
| 303 Bohumil Jank HK 2x | 344 Tomáš Mikúš K. Vary | |
| 304 Petr Kalina HK | 345 Martin Osmík K. Vary | |
| 305 Radim Šalda HK | 346 Daniel Kolář Lit | |
| 306 Patrik Lamper HK | 347 Jan Strejček Lit 3x | |
| 307 Patrik Miškář HK | 348 Denis Zeman Lit | |
| 308 Michal Hrádek PCE 2x | 349 Martin Havelka Lit | |
| 309 Jan Zdráhal PCE | 350 Matěj Chalupa Lit 2x | |
| 310 Lukáš Anděl PCE 2x | 351 Michael Latta Lit | |
| 311 Filip Koffer PCE | 352 Matúš Sukel Lit 2x | |
| 271 Jan Jaroměrský Tři | 312 Ondřej Roman PCE 2x | 353 Přemysl Svoboda Lit |
| 272 Jaku Matyáš Tři | 313 Jakub Sedláček Brno | 354 Jan Dluhoš Zlín 2x |
| 273 Jan Zahradníček Tři | 314 Dalimil Mikyska Brno | 355 Jakub Ferenc Zlín 2x |
| 274 Aron Chmielewski Tři | 315 Martin Dočekal Brno | 356 Tomáš Hanousek Zlín |
| 275 Vít Christov Tři | 316 Brandon Magee Brno | 357 Roberts Mamčics Zlín |
| 276 David Kofroň Tři | 317 David Ostřížek Brno | 358 Oscar Flynn Zlín |
| 277 Daniel Kurovský Tři 2x | 318 Tomáš Šoustal Brno | 359 Jiří Karafiát Zlín 2x |
| 278 Roman Szturc Tři | 319 Tomáš Vincour Brno | 360 Alexandre Mallet Zlín |
| 279 Ondřej Šedivý Tři | 320 Adam Zbořil Brno | 361 Vladimír Mikhasenom Zlín |
| 280 Petr Kolmann Lib | 321 Branislav Konrád Olo | 362 Radek Veselý Zlín 2x |
| 281 Adam Dlouhý Lib 2x | 322 Alex Rašner Olo | 363 Patriks Zabusovs Zlín |
| 282 Jakub Rychlovský Lib 3x | 323 Vilém Burian Olo | 364 Jan Strmeň Č. Buď. |
| 283 Jan Šír Lib | 324 Lukáš Klimek Olo | 365 Martin Bučko Č. Buď. 2x |
| 284 Martin Jandus Spa | 325 Michal Kunc Olo | 366 David Štich Č. Buď. |
| 285 Radek Jeřábek Spa | 326 Silvester Kusko Olo | 367 Martin Beránek Č. Buď. |
| 286 Maksim Matushkin Spa | 327 Vojtěch Tomeček Olo | 368 Miroslav Holec Č. Buď. |
| 287 Ondřej Mikliš Spa | 328 Dominik Pavlát Plz | 369 Václav Karabáček Č. Buď. 3x |
| 288 David Dvořáček SPA | 329 Lukáš Kaňák Plz | 370 Matěj Toman Č. Buď. |
| 289 Tomáš Jandus Spa | 330 Viktor Lang Plz | 371 Matouš Venkrbec Č. Buď. 2x |
| 290 Patrik Prymula Spa | 331 Filip Kuťák Plz | 372 Vítězslav Bílek Kla |
| 291 Daniel Přibyl Spa | 332 Sebastián Malát Plz 2x | 373 Jakub Hajný Kla |
| 292 Jakub Strnad Spa | 333 Pavel Musil Plz 2x | 374 Antonín Melka Kla |
| 293 Marek Schwarz MB | 334 Filip Suchý Plz | 375 Tomáš Pitule Kla |
| 294 Mitchell Fillman MB | 335 Alexey Solovyev Vít | 376 Ladislav Zikmund Kla |
| 295 Alex Lintuniemi MB | 336 Jakub Stehlík Vít | 377 Jaromír Pytlík Kla |
| 296 Petr Šidlík MB | 337 Kristian Afanasyev Vít | 378 Miroslav Indrák Kla |
| 297 Jan Grim MB | 338 Dominik Lakatoš Vít | |
| 298 Matyáš Kantner MB | 339 Tobias Lindberg Vít 3x | |
| 311 Filip Koffer PCE 28/49 |
SPORTZOO 21 - 22 TEAM POWER
![]() |
TP - 10 Martin Ševc MB | TP - 28 Roman Polák Vít |
| TP - 11 BK Mladá Boleslav | TP - 29 HC Vítkovice Ridera | |
| TP - 12 DAvid Šťastný MB | TP - 30 Rostislav Marosz Vít | |
| TP - 13 Štěpán Lukeš HK | TP - 31 Filip Novotný K. Vary | |
| TP - 14 Mountfield HK | TP - 32 HC Energie Karlovy Vary | |
| TP - 15 Radek Smoleňák HK | TP - 33 Martin Kohout K. Vary | |
| TP - 16 Juraj Mikuš PCE | TP - 34 Aaron James Irving Lit | |
| TP - 17 HC Dynamo Pardubice | TP - 35 HC Verva Litvínov | |
| TP - 18 Robert Říčka PCE | TP - 36 Patrik Zdráhal Lit | |
| TP - 01 Marek Mazanec Tři | TP - 19 Tomáš Bartejs Brno | TP - 37 Libor Kašík Zlín |
| TP - 02 HC Oceláři Třinec | TP - 20 HC Kometa Brno | TP - 38 PSG Berani Zlín |
| TP - 03 Martin Růžička Tři | TP - 21 Michal Krištof Brno | TP - 39 Bedřich Kohler Zlín |
| TP - 04 Ladislav Šmíd Lib | TP - 22 Jan Lukáš Olo. | TP - 40 Petr Šenkeřík Č. Bud |
| TP - 05 Bílí Tygři Liberec | TP - 23 HC Olomouc | TP - 41 HC Motor Č. Budějovice |
| TP - 06 Tomáš Filippi Lib | TP - 24 David Krejčí Olo | TP - 42 Milan Gulaš Č. Bud |
| TP - 07 Michal Moravčík Spa | TP - 25 Peter Čerešňák Plz | TP - 43 Tomáš Plekanec Kla |
| TP - 08 HC Sparta Praha | TP - 26 HC Škoda Plzeň | TP - 44 Rytíři Kladno |
| TP - 09 Filip Chlapík Spa | TP - 27 Martins Dzierkals Plz | TP - 45 Jaromír Jágr Kla |
SPORTZOO 21 - 22
|
|
|
| TP - 17 HC DYNAMO PARDUBICE | |
SPORTZOO 21 - 22 LEAGUE BEST
![]() |
LB - 01 Martin Hamrlík Zlín |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
SPORTZOO 21 - 22 NET CAM
![]() |
NC - 01 Marek Mazanec Tři | NC - 10 Lukáš Klimeš Brno 2x | |
| NC - 02 Petr Kváča Lib | NC - 11 Jan Lukáš Olo | ||
| NC - 03 Oldřich Cichoň Spa | NC - 12 Miroslav Svoboda Plz | ||
| NC - 04 Gašper Krošelj MB 2x | NC - 13 Daniel Dolejš Vít | ||
| NC - 05 Jan Růžička MB | NC - 14 Filip Novotný K. Vary | ||
| NC - 06 Henri Kiviaho | NC - 15 Denis Godla Lit | ||
| NC - 07 Dominik Frodl PCE | NC - 16 Libor Kašík Zlín | ||
| NC - 08 Milan Klouček PCE | NC - 17 Jan Strmeň Č. Buď. | ||
| NC - 09 Matej Tomek Brno | NC - 18 Landon Bow Kla |
SPORTZOO 21 - 22
ROOKIE PREMIERE
| RP - 01 | RP - 19 Martin Štohanzl HK | |
|
|
RP - 02 | RP - 20 |
| RP - 03 | RP - 21 Daniel Herčík PCE 2x | |
| RP - 04 | RP - 22 | |
| RP - 05 | RP - 23 | |
| RP - 06 | RP - 24 | |
| RP - 07 | RP - 25 | |
| RP - 08 | RP - 26 | |
| RP - 09 | RP - 27 | |
| RP - 10 | RP - 28 | |
| RP - 11 | RP - 29 Vít Jiskra K. Vary | |
| RP - 12 | RP - 30 | |
| RP - 13 | RP - 31 | |
| RP - 14 | RP - 32 | |
| RP - 15 | RP - 33 David Stahl Kla | |
| RP - 16 Petr Hašek Spa | RP - 34 | |
| RP - 17 | RP - 35 | |
| RP - 18 | RP - 36 |
SPORTZOO 21 - 22
AROUND THE WORLD
![]() |
ATW - 17 | ATW - 46 |
| ATW - 18 | ATW - 47 | |
| ATW - 19 | ATW - 48 | |
| ATW - 20 | ATW - 49 Juraj Mikuš PCE (SK) | |
| ATW - 21 Valentin Claireaux MB (Can) | ATW - 50 Matej Paulovič PCE (SK) | |
| ATW - 22 Jordann Perret HK (Fra) | ATW - 51 Marek Hecl PCE (SK) | |
| ATW - 23 | ATW - 52 | |
| ATW - 24 | ATW - 53 | |
| ATW - 25 | ATW - 54 | |
| ATW - 26 | ATW - 55 | |
| ATW - 27 | ATW - 56 | |
| ATW - 28 | ATW - 57 | |
| ATW - 29 | ATW - 58 | |
| ATW - 01 | ATW - 30 | ATW - 59 |
| ATW - 02 Jeremie Blain HK (Can) | ATW - 31 | ATW - 60 |
| ATW - 03 | ATW - 32 | ATW - 61 |
| ATW - 04 | ATW - 33 | ATW - 62 |
| ATW - 05 Anthony Camara PCE (Can) | ATW - 34 | ATW - 63 |
| ATW - 06 Dennis Robertson PCE (Can) | ATW - 35 | ATW - 64 |
| ATW - 07 | ATW - 36 | ATW - 65 |
| ATW - 08 | ATW - 37 | ATW - 66 |
| ATW - 09 | ATW - 38 | ATW - 67 |
| ATW - 10 | ATW - 39 | ATW - 68 |
| ATW - 11 | ATW - 40 | ATW - 69 |
| ATW - 12 Stuart Tomas Percy Č. Buď | ATW - 41 | ATW - 70 |
| ATW - 13 | ATW - 42 | ATW - 71 |
| ATW - 14 | ATW - 43 | ATW - 72 |
| ATW - 15 | ATW - 44 | |
| ATW - 16 Kyle Wood Kla (Can) | ATW - 45 |
SPORTZOO 21 - 22
STARLING LINEUP
![]() |
SLU - 23 Tomáš Fořt MB | SLU - 58 Dominik Lakatoš Vít |
| SLU - 24 Miloš Kelemen MB | SLU - 59 Jan Hruška Vít | |
| SLU - 25 Štěpán Lukeš HK | SLU - 60 Lukáš Krenželok Vít | |
| SLU - 26 Jeremie Blain HK | SLU - 61 Filip Novotný K. Vary | |
| SLU - 27 Richard Nedomel HK | SLU - 62 Michal Plutnar K. Vary | |
| SLU - 28 Ahti Oksanen HK | SLU - 63 Martn Rohan K. Vary | |
| SLU - 29 Jakub Lev HK | SLU - 64 Jakub Flek K. Vary | |
| SLU - 30 Radek Smoleňák HK | SLU - 65 Jan Hladonik K. Vary | |
| SLU - 31 Dominik Frodl PCE | SLU - 66 Tomáš Rachůnek K. Vary | |
| SLU - 32 Jakub Nakládal PCe | SLU - 67 Denis Godla Lit | |
| SLU - 33 Juraj Mikuš PCE | SLU - 68 Aaron Irving Lit | |
| SLU - 34 Matěj Blumel PCE | SLU - 69 Marek Hrbas Lit | |
| SLU - 35 Patrik Poulíček PCE | SLU - 70 Patrik Zdráhal Lit | |
| SLU - 01 Marek Mazanec Tři | SLU - 36 Matej Paulovič PCE | SLU - 71 Giorgio Estephan Lit |
| SLU - 02 Tomáš Kundrátek Tři | SLU - 37 Matěj Tomek Brno | SLU - 72 Richard Jarůšek Lit |
| SLU - 03 David Musil Tři | SLU - 38 Tomáš Bartejs Brno | SLU - 73 Libor Kašík Zlín |
| SLU - 04 Martin Růžička Tři | SLU - 39 Marek Ďaloga Brno | SLU - 74 Daniel Gazda Zlín |
| SLU - 05 Petr Vrána Tři | SLU - 40 Peter Mueller Brno | SLU - 75 Roberts Mamčics Zlín |
| SLU - 06 Marko Daňo Tři | SLU - 41 Michal Krištof Brno | SLU - 76 Pavel Kubiš Zlín |
| SLU - 07 Petr Kváča Lib | SLU - 42 Martin Zaťovič Brno | SLU - 77 Antonín Honejsek Zlín |
| SLU - 08 T. J. Melancon Lib | SLU - 43 Jan Lukeš Olo | SLU - 78 Alexandre Mallet Zlín |
| SLU - 09 Ladislav Šmíd Lib | SLU - 44 Tomáš Černý Olo | SLU - 79 Dominik Hrachovina Č. Bud |
| SLU - 10 Jan Ondroš Lib | SLU - 45 Jiří Ondrušek Olo | SLU - 80 Stuart Thomes Percy Č. Bud |
| SLU - 11 Tomáš Filippi Lib | SLU - 46 Lukáš Kucsera Olo | SLU - 81 Kristofers Bindulis Č. Bud |
| SLU - 12 Michal Birner Lib | SLU - 47 David Krejčí Olo | SLU - 82 Milan Gulaš Č. Bud |
| SLU - 13 Alexander Salák Spa | SLU - 48 Jan Káňa Olo | SLU - 83 Lukáš Pech Č. Bud |
| SLU - 14 Michal Moravčík Spa | SLU - 49 Miroslav Svoboda Plz | SLU - 84 Jiří Ondráček Č. Bud |
| SLU - 15 Ondřej Mikliš Spa | SLU - 50 Peter Červeňák Plz | SLU - 85 Landon Bow Kla |
| SLU - 16 Michal Řepík Spa | SLU - 51 Lukáš Kaňák Plz | SLU - 86 Jake Dotchin Kla |
| SLU - 17 Roman Horák Spa | SLU - 52 Jan Schleiss Plz | SLU - 87 Martn Kehar KLa |
| SLU - 18 Erik Thorell Spa | SLU - 53 Petr Kodýtek Plz | SLU - 88 Jaromír Jágr Kla |
| SLU - 19 Gašper Krošelj MB | SLU - 54 Martins Dzierkals Plz | SLU - 89 Tomáš Plekanec Kla |
| SLU - 20 Martin Ševc MB | SLU - 55 Aleš Stezka Vít | SLU - 90 Nicolas Hlava Kla |
| SLU - 21 Pavel Pýcha MB | SLU - 56 Roman Polák Vít | |
| SLU - 22 David Šťastný MB | SLU - 57 Alexey Solovyev Vít |








